Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| - | {{Анкета
| |
| - | | Фото = БегларянАЭ_фото.jpg
| |
| | | | |
| - | | ФИО = Бегларян Артем Эдуардович
| |
| - | | Специальность - Экономика и бухгалтерский учет
| |
| - | | Успеваемость = Средняя
| |
| - |
| |
| - | | ПК = Уверенный пользователь (MS Word, Excel, Powerpoint, 1С)
| |
| - | | Конкурсы = участие в КВН, курсы академии АйТи, курсы при правительстве РФ
| |
| - | }}
| |
| - |
| |
| - | == О себе ==
| |
| - |
| |
| - | == Ключевые компетенции ==
| |
| - |
| |
| - | === Познавательные ===
| |
| - |
| |
| - | * Умею решать проблемы.
| |
| - |
| |
| - | === Информационные ===
| |
| - |
| |
| - | * Умею получать информацию.
| |
| - |
| |
| - | === Мыслительные ===
| |
| - |
| |
| - | * Способен оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем.
| |
| - |
| |
| - | === Коммуникативные ===
| |
| - |
| |
| - | * Умею разрабатывать и выполнять проекты.
| |
| - |
| |
| - | === Организационные ===
| |
| - |
| |
| - | * Способен входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;
| |
| - |
| |
| - | === Адаптационные ===
| |
| - |
| |
| - | * Умею показывать стойкость перед трудностями.
| |
Текущая версия на 09:56, 13 декабря 2014