Сидельников Александр Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
Изображение:ПК вол опт л связи 2016.jpg | Изображение:ПК вол опт л связи 2016.jpg | ||
Изображение:ПК спец по сет технол 2016.jpg | Изображение:ПК спец по сет технол 2016.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Грамота Сидельников 2016.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
Изображение: | Изображение: | ||
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> |
Версия 10:58, 18 декабря 2017
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники,2015г.
Аттестация
Повышение квалификации
- 2015г.-ГБПОУ КС № 54 им П.М. Вострухина- курсы "Формирование учебно-методических комплектов профессионального цикла";
- 2015г.-ГБПОУ КС № 54 им. П.М. Вострухина- курсы "Эффективное педагогическое поведение";
- 2016г.-ГБПОУ КС № 54 им. П.М. Вострухина-курсы "Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-оптических линий связи (включая измерения и сварку)";
- 2016г.-ГБПОУ КС № 54 им. П.М. Вострухина-курсы "CCNA Routing Switching: Специалист по сетевым технологиям Cisco";
- 2017г.-ГБПОУ КС № 54 им. П.М. Вострухина- проф. переподготовка "Педагогика и психология"