Родионова Елена Владимировна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				Mikv  (Обсуждение | вклад)  | 
		Mikv  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность ==  | == Должность ==  | ||
| - | + | ||
| + | Преподаватель биологии  | ||
| + | |||
| + | == Контакты ==  | ||
| + | e-mail: happy_very_elena@mail.ru  | ||
== Образование ==  | == Образование ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Повышение квалификации ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | |||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Публикации ==  | ||
| + | |||
| + | * Публикация на сайте Фестиваля педагогических идей "Открытый урок" ИД "Первое сентября"  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | |||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Достижения ==  | ||
| + | * 2012 год - Сданы экзамены на Кандидатский минимум в НИИРПО  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Благодарственные письма ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Грамоты, свидетельства, дипломы ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | |||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Достижения студентов ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | |||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Методические разработки ==  | ||
| + | |||
| + | <gallery>  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | |||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | == Фотографии ==  | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:   | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
| + | Изображение:  | ||
Изображение:  | Изображение:  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
Версия 07:57, 14 октября 2016
| Анкета преподавателя | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
Содержание | 
Должность
Преподаватель биологии
Контакты
e-mail: happy_very_elena@mail.ru
Образование
Повышение квалификации
Публикации
- Публикация на сайте Фестиваля педагогических идей "Открытый урок" ИД "Первое сентября"
 
Достижения
- 2012 год - Сданы экзамены на Кандидатский минимум в НИИРПО