Шаблон:Анкета
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Wikiadmin (Обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}ФИО | {{!}}class="lefttd"{{!}}ФИО | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{ФИО}}} }} {{#if:{{{Специальность|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Специальность | {{!}}class="lefttd"{{!}}Специальность | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{Специальность|}}} |}} {{#if:{{{Успеваемость|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Успеваемость | {{!}}class="lefttd"{{!}}Успеваемость | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{Успеваемость|}}} |}} {{#if:{{{ПК|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Владение ПК | {{!}}class="lefttd"{{!}}Владение ПК | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{ПК|}}} |}} {{#if:{{{Языки|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Владение языками | {{!}}class="lefttd"{{!}}Владение языками | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{Языки|}}} |}}{{#if:{{{Конкурсы|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Конкурсы, олимпиады и др. | {{!}}class="lefttd"{{!}}Конкурсы, олимпиады и др. | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{Конкурсы|}}} |}} |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Познавательные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Познавательные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{ПознавательныеКХ}}} }} {{#if:{{{ИнформационныеКХ|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Информационные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Информационные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{ИнформационныеКХ|}}} |}} {{#if:{{{МыслительныеКХ|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Мыслительные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Мыслительные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{МыслительныеКХ|}}} |}} {{#if:{{{КоммуникативныеКХ|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Коммуникативные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Коммуникативные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{КоммуникативныеКХ|}}} |}} {{#if:{{{ОрганизационныеКХ|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Организационные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Организационные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{ОрганизационныеКХ|}}} |}}{{#if:{{{АдаптационныеКХ|}}}|<br> |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}class="lefttd"{{!}}Адаптационные | {{!}}class="lefttd"{{!}}Адаптационные | ||
| - | {{!}}class=" | + | {{!}}class="righttd"{{!}}{{{АдаптационныеКХ|}}} |}} |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Версия 11:01, 25 февраля 2011
| Анкета студента | ||
|---|---|---|
| ||
| ||