Бурмистров Егор Анатольевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства, награды) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства, награды) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
== Участие в методической работе == | == Участие в методической работе == | ||
Строка 31: | Строка 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Повышение квалификации Бурмистров Е.А.jpg | Изображение:Повышение квалификации Бурмистров Е.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Под флагом добра Бурмистров Е.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Под флагом добра Бурмистров Е.А.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
== Грамоты, свидетельства, награды == | == Грамоты, свидетельства, награды == | ||
Строка 38: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | ||
- | + | ||
Изображение:Грамота ГБОУ СПО КС 54 Бурмистров Е.А.jpg | Изображение:Грамота ГБОУ СПО КС 54 Бурмистров Е.А.jpg | ||
Изображение:Сертификат СОПОТ Бурмистров Е.А.jpg | Изображение:Сертификат СОПОТ Бурмистров Е.А.jpg | ||
Строка 56: | Строка 54: | ||
Изображение:Благодарственное письмо Бурмистрову Е.А.jpg | Изображение:Благодарственное письмо Бурмистрову Е.А.jpg | ||
Изображение:Благодарность 37 слет ЮИД Бурмистров Е.А..jpg | Изображение:Благодарность 37 слет ЮИД Бурмистров Е.А..jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо парад кадетов Бурмистров Е.А..jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 07:28, 4 июня 2015
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250px | ||||||
|
Содержание |
Должность
лаборант ПК воспитательного отдела
Образование
среднее общее, Средняя школа №4, 2012 г.