Бурмистров Егор Анатольевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = БурмистровЕА_фото.jpg | Направление = воспитательная работа,...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства, награды) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
лаборант ПК воспитательного отдела | лаборант ПК воспитательного отдела | ||
- | |||
- | |||
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
== Участие в методической работе == | == Участие в методической работе == | ||
Строка 33: | Строка 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Повышение квалификации Бурмистров Е.А.jpg | Изображение:Повышение квалификации Бурмистров Е.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Под флагом добра Бурмистров Е.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Под флагом добра Бурмистров Е.А.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
== Грамоты, свидетельства, награды == | == Грамоты, свидетельства, награды == | ||
Строка 40: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Изображение:Грамота ГБОУ СПО КС 54 Бурмистров Е.А.jpg | |
- | + | Изображение:Сертификат СОПОТ Бурмистров Е.А.jpg | |
- | + | Изображение:Диплом Профф.среда Бурмистров Е.А.jpg | |
- | + | Изображение:Диплом ОФ РКД Бурмистров Е.А..jpg | |
- | + | Изображение:Благодарность Бурмистров Е.А.jpg | |
- | Изображение: | + | Изображение:Сертификат Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Сертификат Деловая игра Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарственное письмо Гимназия №16 Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Турнир Красной звезды 2014 Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Турнир Красной звезды 2014 Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарственное письмо Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение:Грамота | + | Изображение:Грамота Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение:Грамота Победитель конкурса Бурмистров Е.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарственное письмо Бурмистрову Е.А.jpg |
- | Изображение:Грамота | + | Изображение:Благодарность 37 слет ЮИД Бурмистров Е.А..jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарственное письмо парад кадетов Бурмистров Е.А..jpg |
- | Изображение: | + | |
- | Изображение: | + | |
- | Изображение: | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 07:28, 4 июня 2015
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250px | ||||||
|
Содержание |
Должность
лаборант ПК воспитательного отдела
Образование
среднее общее, Средняя школа №4, 2012 г.