Керженцев Антон Алексеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = КерженцевАА_фото.jpg | Разряд, категория = 12-ый разряд | ПК = ...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Региональные соревнования) |
||
(16 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
- | | Разряд, категория = | + | | Разряд, категория = 10-ый разряд |
- | | ПК = | + | | ПК = продвинутый пользователь |
| Языки = английский со словарем | | Языки = английский со словарем | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | педагог дополнительного образования, руководитель | + | педагог дополнительного образования, руководитель объединения "Картинг-спорт" |
== Образование == | == Образование == | ||
+ | * среднее профессиональное, Политехнический колледж №8 им. Павлова | ||
+ | * высшее профессиональное, Московский государственный университет природообустройства, 2013 г. | ||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом о среднем профессиональном.jpg |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом о высшем образовании.jpg |
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:Удостоверение | + | Изображение: Удостоверение о повышении квалификации.jpg |
- | Изображение:Удостоверение | + | Изображение: Удостоверение о повышении квалификации 2.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты, дипломы == | == Грамоты, дипломы == | ||
- | === | + | === Региональные соревнования === |
+ | |||
+ | * 2013 г. - соревнования в г.Лобня - картинг-клуб "Урожай" - II место в классе "Хонда" и I место в командном зачете | ||
+ | * 2013 г. - кубок "Золотая осень", г. Зеленоград, картодром Фирсановска - II и III место в классе юниоров | ||
+ | * 2014 г. - III этап Открытого чемпионата и первенства Смоленской области по картингу - '''II место в классе "Raket"''' | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 2.jpg |
- | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 3.jpg | |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 4.jpg |
- | + | Изображение: Благодарность КерженцевАА.jpg | |
- | + | Изображение: Благодарность КерженцевАА 2.jpg | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Изображение:Грамота | + | |
- | Изображение: | + | |
- | Изображение: | + | |
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 60: | Строка 53: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Блохин.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Блохин 2.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Гусев.jpg |
- | Изображение:Грамота | + | Изображение: Грамота-Кургин.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Кургин 2.jpg |
- | + | Изображение: Диплом-Алмазова.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Калинин.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Киселева.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Котов.jpg | |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом-Ларина.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Диплом-Мчедлишвили.jpg |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом-Мчедлишвили 2.jpg |
+ | Изображение: Диплом-Паокин.jpg | ||
+ | Изображение: Диплом-Самсонова.jpg | ||
+ | Изображение: Диплом-Самсонова 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 08:46, 18 декабря 2014
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
педагог дополнительного образования, руководитель объединения "Картинг-спорт"
Образование
- среднее профессиональное, Политехнический колледж №8 им. Павлова
- высшее профессиональное, Московский государственный университет природообустройства, 2013 г.
Повышение квалификации
Грамоты, дипломы
Региональные соревнования
- 2013 г. - соревнования в г.Лобня - картинг-клуб "Урожай" - II место в классе "Хонда" и I место в командном зачете
- 2013 г. - кубок "Золотая осень", г. Зеленоград, картодром Фирсановска - II и III место в классе юниоров
- 2014 г. - III этап Открытого чемпионата и первенства Смоленской области по картингу - II место в классе "Raket"