Семиглазова Екатерина Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Должность) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
заведующий учебной частью, преподаватель | заведующий учебной частью, преподаватель | ||
- | [[Файл:Методический паспорт Семиглазовой Е.А..doc]] | + | * [[Файл:Методический паспорт Семиглазовой Е.А..doc]] |
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
Изображение:Грамота КС №54 Семиглазовой Е.А..jpg | Изображение:Грамота КС №54 Семиглазовой Е.А..jpg | ||
Изображение:Почетная грамота РАО Семиглазовой Е.А..jpg | Изображение:Почетная грамота РАО Семиглазовой Е.А..jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | == Грамоты студентов == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Грамота Жаровой А..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Пинигиной К..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Толстых К..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя Гусева В..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя Чувиной Д..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Инфоурок Куликова А..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Инфоурок Чувиной Д..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Инфоурок Штеле К..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Инфоурок Гусева В..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Штеле К..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Поливановой В..jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
- | * [[Файл:Материалы по организации внеаудиторной работы студентов на городской конкурс метод.разработок. | + | * [[Файл:Материалы по организации внеаудиторной работы студентов на городской конкурс метод.разработок.docx]] |
- | * [[Файл:Использование инновационных технологий через матричную систему в математике. | + | * [[Файл:Использование инновационных технологий через матричную систему в математике.docx]] |
* [[Файл:Рецензия на программу по математике, разработанную Семиглазовой Е.А..doc]] | * [[Файл:Рецензия на программу по математике, разработанную Семиглазовой Е.А..doc]] | ||
* [[Файл:Методические рекомендации к входному контролю по математике на 1 курсе СПО на базе 9-ти летней школы.doc]] | * [[Файл:Методические рекомендации к входному контролю по математике на 1 курсе СПО на базе 9-ти летней школы.doc]] | ||
- | * [[Файл:Открытый урок Логарифмы и их применение на конкурс Моя педагогическая мастерская. | + | * [[Файл:Открытый урок Логарифмы и их применение на конкурс Моя педагогическая мастерская.docx]] |
- | * [[Файл:Открытый урок Наименьшее и наибольшее значение функции. | + | * [[Файл:Открытый урок Наименьшее и наибольшее значение функции.docx]] |
- | * [[Файл:Ученическая конференция Функции в природе и технике. | + | * [[Файл:Ученическая конференция Функции в природе и технике.docx]] |
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 10:02, 24 ноября 2014
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
заведующий учебной частью, преподаватель
Образование
высшее педагогическое, Московский областной педагогический институт им.Н.К.Крупской, 1987 г.
Повышение квалификации
- 2000 г. - Государственная академия инноваций - профессиональная переподготовка по курсу "Информационные технологии в образовании";
- 2010 г. — МИОО — курсы «Содержание и организация обучения математике на профильном уровне»;
- 2013 г. - ГБОУ СПО КС№54 - курсы «Документационное обеспечение управления и делопроизводство»
Публикации
- 2002 г. - Ежегодник Российской Академии образования
- 2000 г. - «Математика. карточки для коррекции знаний 5–6 кл.», — М., «ИЛЕКСА»
Участие в Интернет-проектах
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:Материалы по организации внеаудиторной работы студентов на городской конкурс метод.разработок.docx
- Файл:Использование инновационных технологий через матричную систему в математике.docx
- Файл:Рецензия на программу по математике, разработанную Семиглазовой Е.А..doc
- Файл:Методические рекомендации к входному контролю по математике на 1 курсе СПО на базе 9-ти летней школы.doc
- Файл:Открытый урок Логарифмы и их применение на конкурс Моя педагогическая мастерская.docx
- Файл:Открытый урок Наименьшее и наибольшее значение функции.docx
- Файл:Ученическая конференция Функции в природе и технике.docx