Бурмистрова Елена Николаевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Результаты воспитательной работы) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства, награды) |
||
(44 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
| Языки = английский со словарем | | Языки = английский со словарем | ||
- | | Награды = | + | | Награды = Заслуженный учитель школы Республики Татарстан, Почетный работник СПО |
}} | }} | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | преподаватель экономических дисциплин | + | преподаватель экономических дисциплин ГБОУ СПО Колледжа связи №54 |
- | + | [[Файл:Мое электронное портфолио Бурмистрова Е.Н..pptx]] | |
== Образование == | == Образование == | ||
высшее профессиональное, Казанский финансово-экономический институт им.В.В.Куйбышева, 1978 | высшее профессиональное, Казанский финансово-экономический институт им.В.В.Куйбышева, 1978 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Аттестационный лист Бурмистровой Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Звание заслуженного учителя Бурмистровой Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Почетного работника.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Результаты профессиональной педагогической деятельности == | == Результаты профессиональной педагогической деятельности == | ||
Строка 34: | Строка 39: | ||
* [[Файл:2011-2012 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc]] | * [[Файл:2011-2012 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc]] | ||
* [[Файл:2012 -2013 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc]] | * [[Файл:2012 -2013 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc]] | ||
- | * [[Сборник сценариев по воспитательной работе.doc]] | + | * [[Файл:Стипендиальная ведомость за 4 сем. 2011-2012 у.г..doc]] |
+ | * [[Файл:Стипендиальная ведомость за 1сем. 2012-2013 у.г..doc]] | ||
+ | |||
+ | '''Методические материалы по воспитательной работе''' | ||
+ | |||
+ | * [[Файл:Сборник сценариев по воспитательной работе.doc]] | ||
+ | |||
+ | == Участие в методической работе == | ||
+ | |||
+ | Полные сведения о работе преподавателя по всем направлениям деятельности представлены в методическом паспорте. [[Файл:Методический_паспорт_ Бурмистровой_Е.Н.doc]] | ||
+ | * [[Файл:Самостоятельная работа на конкурс КС№54 . Управление персоналом Е.Н. Бурмистрова.doc]] | ||
+ | * [[Файл:Сборник сценариев экономических мероприятий.doc]] | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 43: | Строка 59: | ||
* 2011г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в ПО (интерактивные средства обучения)» | * 2011г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в ПО (интерактивные средства обучения)» | ||
- | == | + | <gallery> |
+ | Изображение:Сертификат Бурмистровой Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК Бурмистровой Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение1 ПК Бурмистровой Е.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о ПК Бурмистровой Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК 2015 Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Стажировка НПО Ангстрем Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат фонд Новая Евразия Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Столичное образование Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Инновационная деятельность, публикации == | ||
* 2005 г. - Методические указания по изучению дисциплины «Экономика предприятия» и контрольные задания для студентов по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» — Федеральное агентство связи, Учебно –методический центр среднего профессионального образования; | * 2005 г. - Методические указания по изучению дисциплины «Экономика предприятия» и контрольные задания для студентов по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» — Федеральное агентство связи, Учебно –методический центр среднего профессионального образования; | ||
Строка 54: | Строка 81: | ||
* 2013 г. - статья '''"Технологии обучения экономическим дисциплинам в условиях инновационной образовательной среды"'''/сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2013 года в 34 частях. Часть 3:М-во обр.и науки РФ, Тамбов. Изд-во.ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 30 с. [http://www.ucom.ru/doc/conf/2013_12_30_03.pdf Опубликованная статья] [[Файл:Скан статьи о ГИП.pdf]] | * 2013 г. - статья '''"Технологии обучения экономическим дисциплинам в условиях инновационной образовательной среды"'''/сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2013 года в 34 частях. Часть 3:М-во обр.и науки РФ, Тамбов. Изд-во.ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 30 с. [http://www.ucom.ru/doc/conf/2013_12_30_03.pdf Опубликованная статья] [[Файл:Скан статьи о ГИП.pdf]] | ||
+ | |||
+ | *[[Файл:Выступление на ПЦК - НИР преподавателей.doc]] | ||
== Грамоты, свидетельства, награды == | == Грамоты, свидетельства, награды == | ||
Строка 62: | Строка 91: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | ||
Изображение:За высокое качество подготовки специалистов.jpg | Изображение:За высокое качество подготовки специалистов.jpg | ||
Изображение:Участие в экономическом форуме.jpg | Изображение:Участие в экономическом форуме.jpg | ||
Строка 90: | Строка 119: | ||
Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. конкурс кабинетов 2013.jpg | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. конкурс кабинетов 2013.jpg | ||
Изображение:Сертификт участника конференции Бурмистрова Е.Н..jpg | Изображение:Сертификт участника конференции Бурмистрова Е.Н..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. за участие в экономическом форуме.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. за высокое качество подготовки выпускников.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Бурмистровой Е.Н. за I место в смотре-конкурсе кабинетов.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. за высокое качество.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. за I место.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота1 Бурмистровой Е.Н. за участие в экономическом форуме.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой Е.Н. за I место в конкурсе метод.разработок.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Электронное портфолио Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота гран-при за участие в конкурсе-смотре Бурмистрова Е.Н.jpg | ||
+ | |||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой+победители и призеры 2018.pdf | ||
+ | Изображение:Благ. письмо Бурмистровой+победитель 2019.pdf | ||
+ | Изображение:Бурмистрова Е.Н. Эксперт ДЭ С-во.pdf | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой за подг к ДЭ-1.pdf | ||
+ | Изображение:Грамота Бурмистровой 2022.jpeg | ||
+ | Изображение:Благодарность Бурмистровой-ФУМО.jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 11:00, 29 сентября 2022
Содержание |
Должность
преподаватель экономических дисциплин ГБОУ СПО Колледжа связи №54
Файл:Мое электронное портфолио Бурмистрова Е.Н..pptx
Образование
высшее профессиональное, Казанский финансово-экономический институт им.В.В.Куйбышева, 1978
Результаты профессиональной педагогической деятельности
- Файл:Индивидуальный план работы Бурмистровой Е.Н. на 2011-2012 у.г..doc
- Файл:Отчет преподавателя Бурмистровой Е.Н. за 2011-2012 у. г..docx
- Файл:Отчет по качеству за 2011-2012 уч.год.docx
- Файл:Индивидуальный план работы Бурмистровой Е.Н. на 2012-2013 у.г..doc
- Файл:Отчет по качеству за 2012-2013 уч.год.docx
- Файл:Индивидуальный план работы Бурмистровой Е.Н. на 2013-2014 у.г..doc
- Файл:Отчет преподавателя Бурмистровой Е.Н. за 1 семестр 2013-2014 у.г..docx
Результаты воспитательной работы
- Файл:2011-2012 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc
- Файл:2012 -2013 у.г. отчет куратора Бурмистровой Е.Н..doc
- Файл:Стипендиальная ведомость за 4 сем. 2011-2012 у.г..doc
- Файл:Стипендиальная ведомость за 1сем. 2012-2013 у.г..doc
Методические материалы по воспитательной работе
Участие в методической работе
Полные сведения о работе преподавателя по всем направлениям деятельности представлены в методическом паспорте. Файл:Методический паспорт Бурмистровой Е.Н.doc
- Файл:Самостоятельная работа на конкурс КС№54 . Управление персоналом Е.Н. Бурмистрова.doc
- Файл:Сборник сценариев экономических мероприятий.doc
Повышение квалификации
- 2008г. — Межрегиональный ИПК СНПО — курсы «Инновационные подходы в теории и практике профессионального образования» (108 часов);
- 2009г. — Институт информационных технологий «АЙТИ» — курсы «Применение ИКТ в образовании» (72 часа);
- 2011г. — ФГУ ФИРО — курсы «Разработка программ СПО» ;
- 2011г. — УМЦ ПО ДОМ — курсы «Информационные технологии в ПО (интерактивные средства обучения)»
Инновационная деятельность, публикации
- 2005 г. - Методические указания по изучению дисциплины «Экономика предприятия» и контрольные задания для студентов по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» — Федеральное агентство связи, Учебно –методический центр среднего профессионального образования;
- 2005 г. - Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» по специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» — Федеральное агентство связи, Учебно –методический центр среднего профессионального образования;
- 2001 г. - Учебник по дисциплине «Экономика отрасли» для технических специальностей, — Федеральное агентство связи, Учебно –методический центр среднего профессионального образования
- 2013 г. - Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2013 года: в 10 частях. Часть I, М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 163 с., статья "Экономический форум" как вид самостоятельного научного исследования студентов. [1]
- 2013 г. - статья "Технологии обучения экономическим дисциплинам в условиях инновационной образовательной среды"/сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 сентября 2013 года в 34 частях. Часть 3:М-во обр.и науки РФ, Тамбов. Изд-во.ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 30 с. Опубликованная статья Файл:Скан статьи о ГИП.pdf
Грамоты, свидетельства, награды
- Указом Президента Республики Татарстан за заслуги в области образования присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», 28 августа 2001г.;
- Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2005г. награждена медалью «В память 1000- летия Казани», Удостоверение № 067084 от 06 октября 2005г.
- Диплом 2 степени за участие в городском «Конкурсе достижений педагогических кадров по разработке и внедрению электронных образовательных ресурсов (ЭОР) учреждений профессионального образования города Москвы» по номинации «Контрольно-измерительные материалы», 2012г.;
- Грамота ГОУ СПО Колледжа связи №54 за высокое качество подготовки молодых специалистов, 2012 год.
- Министерством образования и науки Российской Федерации за заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» №14853, Приказ Минобрнауки России от 15 октября 2007г. №1384/к-н;
- Диплом ГОУ СПО Колледжа связи №54 за 1-е место в смотре – конкурсе учебных кабинетов, 2011г.;