Амосов Сергей Викторович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = АмосовСВ_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = | ПК =...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(46 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | + | преподаватель | |
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
* 2009 г. —курсы «Методика преподавания, методическое и техническое обеспечение дисциплины „CAD/CAM система „ADEM“ и станки с ЧПУ“» | * 2009 г. —курсы «Методика преподавания, методическое и техническое обеспечение дисциплины „CAD/CAM система „ADEM“ и станки с ЧПУ“» | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:сертификат эксперта 3го.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат центра компетенций.JPG | ||
+ | Изображение:сертификат чемпионата экспертов.JPG | ||
+ | Изображение:сертификат эксперта 5й национальный чемпионат.JPG | ||
+ | Изображение:сертификат самсунг.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:диплом профессиональные кадры столицы.JPG | ||
+ | Изображение:грамота высокое каество подготовки.JPG | ||
+ | Изображение:грамота за подготовку к ворлд скилз 2016.JPG | ||
+ | Изображение:диплом 5й чемпионат экспертов.JPG | ||
+ | Изображение:свидетельство 5й чемпионат москва.JPG | ||
+ | Изображение:свидетельство на проведение чемпионатов.JPG | ||
+ | Изображение:свидетельство эксперта радиосвязь.JPG | ||
+ | Изображение:свид эксперта 2017г..jpg | ||
+ | Изображение:грамота бол вклад 2015.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за подготовку к ворлд скилз.JPG | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 10:38, 20 декабря 2017
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский государственный строительный университет, 2013 г.
Повышение квалификации
- 2009 г. —курсы «Методика преподавания, методическое и техническое обеспечение дисциплины „CAD/CAM система „ADEM“ и станки с ЧПУ“»