Носов Николай Борисович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = НосовНБ_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = I квали...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | + | Высшее профессиональное, Московский заочный приборостроительный техникум, 1985 г. | |
+ | профессиональная переподготовка, ГБОУ дополнительного профессионального образования специалистов города Москвы учебно - методический центр по профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 2013 г. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом Носов.jpg | ||
+ | Изображение:аттестационный лист Носов.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 22: | Строка 27: | ||
* ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ — курсы «Реализация профессиональных образовательных программ» | * ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ — курсы «Реализация профессиональных образовательных программ» | ||
* ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ - курсы «Психология и педагогика» | * ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ - курсы «Психология и педагогика» | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Носов стажировка.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат 36 ч Носов 2015.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат JS Носов.JPG | ||
+ | Изображение:сертификат молодые профессионалы 2017 Носов.JPG | ||
+ | Изображение:сертификат молодые профессионалы 2018 Носов.JPG | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
Строка 31: | Строка 47: | ||
* 2012 г. - Благодарственное письмо. | * 2012 г. - Благодарственное письмо. | ||
* 2012 г. - Диплом лауреата. Мастер класс. | * 2012 г. - Диплом лауреата. Мастер класс. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:благодарность wsr.JPG | ||
+ | Изображение:благодарственное письмо.JPG | ||
+ | Изображение:грамота от колледжа.JPG | ||
+ | Изображение:грамота профсоюз.JPG | ||
+ | Изображение:свидетельство Носов.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом лауреата.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом 1м Черепанов.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1м Медведев.jpg | ||
+ | Изображение:Арт профи.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 09:08, 14 марта 2018
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
заведующий лабораторией
Образование
Высшее профессиональное, Московский заочный приборостроительный техникум, 1985 г. профессиональная переподготовка, ГБОУ дополнительного профессионального образования специалистов города Москвы учебно - методический центр по профессиональному образованию Департамента образования города Москвы, 2013 г.
Повышение квалификации
- ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ — курсы «Реализация профессиональных образовательных программ»
- ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ - курсы «Психология и педагогика»
Публикации
Грамоты, свидетельства
- 2012 г. - Благодарственное письмо «Экскурс в мир профессии».
- 2012 г. - Грамота. Разработка учебно-методического комплекса.
- 2012 г. - Благодарственное письмо.
- 2012 г. - Диплом лауреата. Мастер класс.