Самофалов Олег Владимирович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = | Направление = преподавательская работа | Разряд, категор...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * высшее профессиональное (специалист), | + | * высшее профессиональное (специалист), 2022г., ГБПОУ КС №54, техник, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств |
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: 1 место чемпионат профессий 2022.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: 2 место диплом нац финал 2022.jpg |
- | + | ||
+ | Изображение: Самофалов_критерий 4.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 11:41, 13 июня 2023
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее профессиональное (специалист), 2022г., ГБПОУ КС №54, техник, оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств