Чопурян Тамара Игоревна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = | Направление = преподавательская работа | Разряд, категор...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * высшее | + | * высшее педагогическое, 2019г., ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", |
+ | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Бакалавр | ||
+ | 2021г., 44.04.01 Педагогическое образование, Магистр | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: 4 Чопурян Т.И._крит29.pdf |
Изображение: | Изображение: | ||
Текущая версия на 06:24, 11 мая 2023
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее педагогическое, 2019г., ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет",
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Бакалавр 2021г., 44.04.01 Педагогическое образование, Магистр