Наумкин Александр Вячеславович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = | Направление = преподавательская работа | Разряд, категор...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{Анкета | + | {{Анкета педагога-организатора |
| Фото = | | Фото = | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | + | педагог-организатор | |
== Образование == | == Образование == | ||
- | * высшее профессиональное | + | * высшее профессиональное, |
+ | 1999г., Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, ученый агроном агрохимик почвовед; | ||
+ | 2005г., Московский Экономико - лингвистический институт, экономист | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: Критерий 10-_Наумкин А.В..pdf |
Изображение: | Изображение: | ||
Текущая версия на 13:43, 6 марта 2023
Шаблон:Анкета педагога-организатора
Содержание |
Должность
педагог-организатор
Образование
- высшее профессиональное,
1999г., Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, ученый агроном агрохимик почвовед; 2005г., Московский Экономико - лингвистический институт, экономист