Карташова Юлия Сергеевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = | Направление = преподавательская работа | Разряд, категор...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * | + | * среднее профессиональное, ГБПОУ КС № 54, техник по компьютерным сетям |
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
+ | * 2020 г., ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в дополнительном образовании», 72 часа, | ||
+ | * 2020 г. – ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Педагогика и психология с присвоением квалификации «Педагог психолог»», 250 часов | ||
+ | * 2021 г. – ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Microsoft Excel 2019», 72 часа | ||
+ | * 2021 г. – ГБОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «ПРОФЕССИОНАЛ», «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»», 72 час | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 34: | Строка 38: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: Карташова .Ю.С._крит-ГТО-золотой.png |
Изображение: | Изображение: | ||
Текущая версия на 13:43, 29 декабря 2022
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- среднее профессиональное, ГБПОУ КС № 54, техник по компьютерным сетям
Повышение квалификации
- 2020 г., ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в дополнительном образовании», 72 часа,
- 2020 г. – ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Педагогика и психология с присвоением квалификации «Педагог психолог»», 250 часов
- 2021 г. – ГБПОУ КС №54 им. П.М.Вострухина, «Microsoft Excel 2019», 72 часа
- 2021 г. – ГБОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «ПРОФЕССИОНАЛ», «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»», 72 час