Зайцева Ольга Викторовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Публикации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Изображение:2Публикация Зайцева.png | Изображение:2Публикация Зайцева.png | ||
Изображение:3С-во_Зайцева.jpg | Изображение:3С-во_Зайцева.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:4С-во-Зайцева.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:5С-во -Зайцева.jpg |
+ | Изображение:6С-во Зайцева.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 42: | Строка 43: | ||
Изображение:3-Казаков -1м.pdf | Изображение:3-Казаков -1м.pdf | ||
Изображение:4-С-во Зайцевой за подготовку 2021.jpeg | Изображение:4-С-во Зайцевой за подготовку 2021.jpeg | ||
+ | Изображение:7-Зайцева.pdf | ||
+ | Изображение:8-Зайцева.jpeg | ||
+ | Изображение:1-Зайцева -участие.jpeg | ||
+ | Изображение:2-Зайцева-участие.jpeg | ||
+ | Изображение:5-Зайцева-1м.jpeg | ||
+ | Изображение:6-Зайцева-диплом 1 ст.jpeg | ||
+ | Изображение:7-Зайцева -1м.jpeg | ||
+ | Изображение:8-Зайцева -2 м.jpeg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | |||
+ | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 07:02, 7 июля 2022
Для примера
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее педагогическое,Калужский государственный университет им. К.Э. Циалковского