Зайцева Ольга Викторовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * высшее | + | * высшее педагогическое,Калужский государственный университет им. К.Э. Циалковского |
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:Повышение квалификации ИТ в СДО.jpg | |
+ | Изображение:удостоверение о повышении квалификации Эмоциональное выгорание педагога.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 28: | Строка 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:2Публикация Зайцева.png |
- | + | Изображение:3С-во_Зайцева.jpg | |
+ | Изображение:4С-во-Зайцева.jpg | ||
+ | Изображение:5С-во -Зайцева.jpg | ||
+ | Изображение:6С-во Зайцева.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:1-пичугин - участие2021.pdf | ||
+ | Изображение:2-лепихин-1 м.jpg | ||
+ | Изображение:3-Казаков -1м.pdf | ||
+ | Изображение:4-С-во Зайцевой за подготовку 2021.jpeg | ||
+ | Изображение:7-Зайцева.pdf | ||
+ | Изображение:8-Зайцева.jpeg | ||
+ | Изображение:1-Зайцева -участие.jpeg | ||
+ | Изображение:2-Зайцева-участие.jpeg | ||
+ | Изображение:5-Зайцева-1м.jpeg | ||
+ | Изображение:6-Зайцева-диплом 1 ст.jpeg | ||
+ | Изображение:7-Зайцева -1м.jpeg | ||
+ | Изображение:8-Зайцева -2 м.jpeg | ||
+ | Изображение: | ||
- | + | Изображение: | |
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 07:02, 7 июля 2022
Для примера
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее педагогическое,Калужский государственный университет им. К.Э. Циалковского