Васильцев Игорь Игоревич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(9 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * среднее профессиональное | + | * среднее профессиональное, 2020г., ГБПОУ КС 54, техник, 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевиденье |
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:Бешкуров Т. Б.-2 м.png | |
- | + | Изображение:Прокофьев диплом -2 м.jpeg | |
+ | Изображение:Критерий 18-Бешкуров 2020.pdf | ||
+ | Изображение:8 Нац. чемпионат Васильцев-1 м_2020.jpg | ||
+ | Изображение:UrbanSkill_2 м_2021_Васильцев.jpg | ||
+ | Изображение:Критерий 10-Васильцев.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 20:35, 4 мая 2022
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250px | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- среднее профессиональное, 2020г., ГБПОУ КС 54, техник, 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевиденье