Галлямова Сания Маисовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
||
| (25 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:Галлямова КПК 40 ч.jpg | ||
| + | Изображение:Галлямова КПК 72 ч.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 28: | Строка 30: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| - | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство 1.jpg |
| - | + | Изображение:Свидетельство 2-Галлямова.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
| - | == Грамоты, свидетельства == | + | == Грамоты, свидетельства студентов== |
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:2021. Зотов В.-победитель.jpg | ||
| + | Изображение:2017. Благодарственное письмо.jpg | ||
| + | Изображение:2017. Мартемьянова. 3 место.jpg | ||
| + | Изображение:2018. Баязитов. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2018. Голендухина. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2018. Гредин. победитель.jpg | ||
| + | Изображение:2018. Дубовский. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2018. Ческизов. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2019. Азаркин, Елышев. 3 место..jpg | ||
| + | Изображение:2019. Азаркин. 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:2019. Дубовский. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2022. Баранова Е. 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:2022. Баранова. 1 м. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2022. Власов. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | Изображение:2022. Волков Д. 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:2022. Волков. 3 место. Инфоурок.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| - | + | == Грамоты, свидетельства, благодарности == | |
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Благодарность Галлямовой 1.jpg | ||
| + | Изображение:Благодарность Галлямовой 2.jpg | ||
| + | Изображение:Благодарность Галлямовой 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
| + | * [[Файл:Разработка урока. Галлямова С.М..docx]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
Текущая версия на 12:18, 4 мая 2022
| Анкета преподавателя | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее педагогическое, 1991г. Шадринский государственный педагогический институт, немецкий и английский язык