Полякова Валентина Ивановна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = ПоляковаВИ_фото.jpg | Направление = преподавательская деяте...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(47 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| Направление = преподавательская деятельность | | Направление = преподавательская деятельность | ||
- | | Разряд, категория = | + | | Разряд, категория = высшая квалификационная категория |
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
высшее педагогическое, Курский государственный педагогический институт, 1972 г. | высшее педагогическое, Курский государственный педагогический институт, 1972 г. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом Полякова В. И.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Аттестация == | ||
+ | Высшая квалификационная категория, Приказ ДОгМ № 6/ап-17 от 28.03.2017 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение: | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | * | + | * |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:КПП-Диплом Полякова В.И..jpg | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации Полякова В.И..jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации Полякова В.И Педжурнал.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарность РЦ Телекоммуникаций 2016 Полякова В.И..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за подготовку победителя и призеров Всероссийской олимпиады профмастерства 2016 Полякова В.И..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 3 степени Полякова В.И.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Умната Полякова В.И.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота региональный этап Полякова В.И..pdf | ||
+ | </gallery> | ||
- | == | + | == Грамоты студентов == |
+ | *[[Файл:2017г.Всероссийская Олимпиада Профмастерства (победитель и призеры) регионального этапа.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2017г. Всероссийская Олимпиада Профессионального мастерства (победитель) закл. этап.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2018 Всероссийская олимпиада проф.мастерства (победитель и призеры) региональный этап.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2018г.Всероссийская олимпиада проф. мастерства (победитель) закл. этап.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2019г. Всероссийская олимпиада (победитель) региональный этап.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2019г. Всероссийская олимпиада проф.мастерства (победитель) заключительный этап.pdf]] | ||
- | == | + | <gallery> |
+ | Изображение:Диплом I степени победителя Всероссийской олимпиады профмастерства Ткалич Р..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Серегин Григорий.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 место олимпиада по электронике Фременов Д. 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 место олимпиада по электронике Шабанов М. 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место Москвичев А.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место по электронике Салуянов А. 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место олимпиада по электронике Александров К. 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место олимпиада по электротехнике Баранов В. 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Борисов С.jpg | ||
+ | Изображение:2017г.Всероссийская Олимпиада Профмастерства (победитель и призеры) регионального этапа.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Методические разработки == | ||
+ | *[[Файл:Задания контрольных работ Электронная техника.docx]] | ||
+ | *[[Файл:Выступление на метод объединении.docx]] | ||
+ | *[[Файл:1выступение-2сен2014.docx]] | ||
+ | *[[Файл:выступление на ПЦК сентябрь 2013.docx]] | ||
+ | *[[Файл:КОС Физика.zip]] | ||
+ | *[[Файл:КИМ Электротехника.zip]] | ||
+ | *[[Файл:КИМ Физика.zip]] | ||
+ | *[[Файл:Открытые уроки.zip]] |
Текущая версия на 19:48, 26 января 2022
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее педагогическое, Курский государственный педагогический институт, 1972 г.
Аттестация
Высшая квалификационная категория, Приказ ДОгМ № 6/ап-17 от 28.03.2017
Повышение квалификации
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
- Файл:2017г.Всероссийская Олимпиада Профмастерства (победитель и призеры) регионального этапа.pdf
- Файл:2017г. Всероссийская Олимпиада Профессионального мастерства (победитель) закл. этап.pdf
- Файл:2018 Всероссийская олимпиада проф.мастерства (победитель и призеры) региональный этап.pdf
- Файл:2018г.Всероссийская олимпиада проф. мастерства (победитель) закл. этап.pdf
- Файл:2019г. Всероссийская олимпиада (победитель) региональный этап.pdf
- Файл:2019г. Всероссийская олимпиада проф.мастерства (победитель) заключительный этап.pdf
2017г.Всероссийская Олимпиада Профмастерства (победитель и призеры) регионального этапа.jpg
|