Стаценко Дмитрий Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Публикации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Спортивные достижения) |
||
(42 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:ПК 72 ч Силовой 2018г.jpg | ||
+ | Изображение:ПП управление организацией 520.jpg | ||
+ | Изображение:Стаценко Удос 22 часа.jpg | ||
+ | Изображение:Особенности организации инклюзивного 16 ч.jpg | ||
+ | Изображение:диплом ПП 256 часов.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | == Аттестация == | ||
+ | *[[Файл:Аттестация_Стаценко Д.С._высшая.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:Аттестация спортивных судей.pdf]] | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
Строка 27: | Строка 35: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:С-во о публикации Стаценко 2021.jpg | Изображение:С-во о публикации Стаценко 2021.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат 2017-научно-практич. конф.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | == Спортивные достижения == | ||
+ | *[[Файл:1.Крючкова Д-4 м.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:2.Черкасова В.-5 м.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:3.Черкасова В- 3 м.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:4.Крючкова Д- 1 м.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:5.Крючкова Д-4 место.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:6.Кубок ВО 2017г_1-2-4место.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:7.Чемпионат России_ Черкасова 3 место 15.02.2017.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:8.Кубок России Черкасова 5 место 23.02.2018.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:9.Чемпионат ЮФО-2017.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:10.Чемпионат ЮФО-2018.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:11.Первенство ВО-1,3 место_08.06.2017.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:12.Первенство ВО-1,1,2 место_2018.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:13.Спартакиада ВО 2017, 2018 г.pdf]] | ||
- | + | *[[Файл:Презедентские спортивные игры-ст. судья по метаниям.pdf]] | |
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:грамота 1 м.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 3м 2.jpg | ||
+ | Изображение:грамота Д.С. 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Грамоты преподавателя === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:грамота Д.С..jpg | ||
+ | Изображение:гто_Стаценко.jpg | ||
+ | Изображение:грамота С.Д.Стрельба.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 08:37, 14 мая 2021
Анкета преподавателя | |
---|---|
250px | |
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее педагогическое, ФГОУ ВПО "Волгоградская государственная академия физической культуры", 2008 год
Повышение квалификации
Аттестация
Публикации
Грамоты, свидетельства
Спортивные достижения
- Файл:1.Крючкова Д-4 м.pdf
- Файл:2.Черкасова В.-5 м.pdf
- Файл:3.Черкасова В- 3 м.pdf
- Файл:4.Крючкова Д- 1 м.pdf
- Файл:5.Крючкова Д-4 место.pdf
- Файл:6.Кубок ВО 2017г 1-2-4место.pdf
- Файл:7.Чемпионат России Черкасова 3 место 15.02.2017.pdf
- Файл:8.Кубок России Черкасова 5 место 23.02.2018.pdf
- Файл:9.Чемпионат ЮФО-2017.pdf
- Файл:10.Чемпионат ЮФО-2018.pdf
- Файл:11.Первенство ВО-1,3 место 08.06.2017.pdf
- Файл:12.Первенство ВО-1,1,2 место 2018.pdf
- Файл:13.Спартакиада ВО 2017, 2018 г.pdf