Виеру Анастасия Николаевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = ВиеруАН_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = | ПК = ...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства преподавателя) |
||
(28 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | + | 2018 год, Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"г. Москва, инженер - системотехник | |
- | + | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:1С-Виеру.jpeg | |
+ | Изображение:1С-2.jpeg | ||
+ | Изображение:5000 Мастеров.jpeg | ||
+ | Изображение:Инфоурок.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:С-во о публикации Виеру 2020-1.jpeg | |
+ | Изображение:Весело об IT.JPG | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации КТП 01.01.jpg | ||
+ | Изображение:С-во о публикации МДК 01.03.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == Грамоты, свидетельства == | + | == Грамоты, свидетельства студентов == |
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:1-Бертран грамота.jpg | ||
+ | Изображение:Бражникова мобилка.jpeg | ||
+ | Изображение:2-Бражникова.jpeg | ||
+ | Изображение:4-Мамонова.jpeg | ||
+ | Изображение:6-Белокуров мобилка.jpeg | ||
+ | Изображение:5-Смагина.jpeg | ||
+ | Изображение:3-Савельев.jpeg | ||
+ | Изображение:Акселератор проектов “МЭШ”.pdf | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Грамоты, свидетельства преподавателя == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Российско-финская программа.jpeg | ||
+ | Изображение:Диплом ИКТ 2019.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2021.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность.jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | *[[Файл:ФОС ПМ 01.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 14:22, 27 мая 2021
Анкета преподавателя | |
---|---|
250px | |
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
2018 год, Российская Федерация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"г. Москва, инженер - системотехник