Никитина Анастасия Владимировна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(24 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| Направление = преподавательская работа | | Направление = преподавательская работа | ||
- | | Разряд, категория = | + | | Разряд, категория = Первая квалификационная категория |
- | | ПК = | + | | ПК = уверенный пользователь |
- | | Языки = | + | | Языки = английский со словарем |
| Награды = | | Награды = | ||
}} | }} | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | + | высшее педагогическое,ГОУВПО "Нижегородский государственный педагогический университет", 2007г. | |
=== Аттестационный лист === | === Аттестационный лист === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Документ_атт_Никитиной А.В..pdf |
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
Изображение:свид 3769266-165424.JPG | Изображение:свид 3769266-165424.JPG | ||
Изображение:свид 1785488.JPG | Изображение:свид 1785488.JPG | ||
+ | Изображение:с-во о публикации-викторина.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 69: | Строка 70: | ||
Изображение:благодарственное письмо 2019.jpg | Изображение:благодарственное письмо 2019.jpg | ||
Изображение:Благодарственное письмо Минобр_Никитина.jpg | Изображение:Благодарственное письмо Минобр_Никитина.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом-преподаватель года -2013_Никитина.jpg |
+ | Изображение:Участник Преп.года -2013_Никитина.jpg | ||
+ | Изображение:Св-во infourok.ru №ОФ24458645.jpg | ||
+ | Изображение:diplom ФГОСобр.jpg | ||
+ | Изображение:Nikitina-РОСконкурс.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Никитина 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 78: | Строка 84: | ||
[[Файл:Мир-Олимпиад 3 степ.pdf]] | [[Файл:Мир-Олимпиад 3 степ.pdf]] | ||
[[Файл:Мир-Олимпиад 1 степ.pdf]] | [[Файл:Мир-Олимпиад 1 степ.pdf]] | ||
+ | [[Файл:Музеи. Парки. Усадьбы-2019_победители.pdf]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:2015 1 место.jpg | Изображение:2015 1 место.jpg | ||
Строка 86: | Строка 93: | ||
Изображение:Джелилов 2 место 2018.jpg | Изображение:Джелилов 2 место 2018.jpg | ||
Изображение:Устинов 1 место 2019.jpg | Изображение:Устинов 1 место 2019.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Устинов 19г.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | * [[Файл:Никитина А.В_подтверждение ГБПОУ РО РСК.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:МР откр. урок-Стереометрия в жизни и вокруг нас.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:МР откр.урок-Стереометрия и эколог.архитектура.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:МР откр.урок-ЭОП Экодом.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:ВСР УД ЕН ЭОП 08.02.01.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:КОС УД ЕН ЭОП 08.02.01.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:МУ_ЭОП 08.02.01.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:ВСР Математика.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:КОС Математика.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 13:20, 18 июня 2019
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250px | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее педагогическое,ГОУВПО "Нижегородский государственный педагогический университет", 2007г.
Аттестационный лист
Повышение квалификации
- 2016г. - ГБПОУ РО "РСК" - курсы "Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной компетенции педагогических работников";
- 2016г. - ГБОУ ДПО "РИПКиППРО" - курсы "Реализация требований ФГОС в деятельности преподавателя по освоению обучающимися учебных дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ СПО";
- 2016г. - ГБОУ ДПО "РИПКиППРО" - курсы "Современные технологии обеспечения качества преподавания физики в системе СПО в условиях реализации ФГОС";
- 2017г. - ГБПОУ РО "РСК" - курсы "Проектирование и организация учебного процесса при реализации требований ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям";
- 2017г. - ГБПОУ РО "РСК" - курсы "Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС"
Публикации
- методическое обеспечение фотоконкурса "Красота физических явлений" в рамках внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине "Физика"- соц. сеть nsportal.ru-2019г.
- методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по теме "Площади поверхностей многогранников и тел вращения" по учебной дисциплине "Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия"- соц. сеть nsportal.ru-2019г.
- методическое обеспечение конкурса "Математическая сказка" в рамках внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине "Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия"- соц. сеть nsportal.ru-2019г.
- Рабочая тетрадь для лабораторных работ по дисциплине "Физика"- соц. сеть nsportal.ru-2015г.
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Файл:Потомки Пифагора дип. 1 степ.pdf Файл:Потомки Пифагора дип 2 степ.pdf Файл:Мир -олимпиад 2 степ.pdf Файл:Мир-Олимпиад 3 степ.pdf Файл:Мир-Олимпиад 1 степ.pdf Файл:Музеи. Парки. Усадьбы-2019 победители.pdf
Методические разработки
- Файл:Никитина А.В подтверждение ГБПОУ РО РСК.pdf
- Файл:МР откр. урок-Стереометрия в жизни и вокруг нас.pdf
- Файл:МР откр.урок-Стереометрия и эколог.архитектура.pdf
- Файл:МР откр.урок-ЭОП Экодом.pdf
- Файл:ВСР УД ЕН ЭОП 08.02.01.pdf
- Файл:КОС УД ЕН ЭОП 08.02.01.pdf
- Файл:МУ ЭОП 08.02.01.pdf
- Файл:ВСР Математика.pdf
- Файл:КОС Математика.pdf