Сурина Анастасия Викторовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = СуринаАВ_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = | ПК ...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
||
(37 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | + | * высшее, ФГБОУ ВО "Московский технологический университет" г. Москва, 2016г. | |
- | + | * профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2017г. | |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом Сурина.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом о ПП Сурина.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | + | * 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Реализация творческой деятельности педагога" | |
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:кпк 2018 Сурина.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
- | + | * "Презентационный урок "Принципы сжатия данных" - Мир - Олимпиад | |
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:Свидетельство о публикации.jpeg | |
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 34: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом победителя 1 ст. Сурина А.В..jpeg | ||
+ | Изображение:БП за подготовку победителя инт-олимпиады.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя 2 ст. Сурина А.В..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя 3 ст. Сурина А.В..jpg | ||
+ | Изображение:БП за демэкзамен.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ИКТ.jpg | ||
+ | Изображение:Серт эксп ГМЦ Сурина.jpg | ||
+ | Изображение:Серт Ресурсосбережение.jpg | ||
+ | Изображение:Час кода Сурина.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Грамота Николаи.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Нура.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Ципин.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 степ. Антипова Анастасия.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Ждановой.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | * [[Файл:КОС ОП.04 Инф. технол.docx]] | ||
+ | * [[Файл:КОС ОП.01 Основы теории информации.docx]] | ||
+ | * [[Файл:МР к ЛПЗ по ОП.01 Основы теории информации.docx]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОП.01 Основы теории информации.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОП. 04 Информационные технологии.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ПМ. 02.Организация сетевого администрирования.doc]] | ||
+ | * [[Файл:ОЗ по Защите инф.docx]] | ||
+ | * [[Файл:викторина.pptx]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 10:54, 5 апреля 2018
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее, ФГБОУ ВО "Московский технологический университет" г. Москва, 2016г.
- профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2017г.
Повышение квалификации
- 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Реализация творческой деятельности педагога"
Публикации
- "Презентационный урок "Принципы сжатия данных" - Мир - Олимпиад
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:КОС ОП.04 Инф. технол.docx
- Файл:КОС ОП.01 Основы теории информации.docx
- Файл:МР к ЛПЗ по ОП.01 Основы теории информации.docx
- Файл:РП ОП.01 Основы теории информации.doc
- Файл:РП ОП. 04 Информационные технологии.doc
- Файл:РП ПМ. 02.Организация сетевого администрирования.doc
- Файл:ОЗ по Защите инф.docx
- Файл:Викторина.pptx