Кулакова Ольга Алексеевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(75 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | преподаватель | + | преподаватель |
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
== Аттестационный лист == | == Аттестационный лист == | ||
- | + | * Высшая квалификационная категория, Приказ ДОгМ № 12/ап-17 от 27.09.2017 | |
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Аттестационный лист Кулакова О.А.jpg | Изображение:Аттестационный лист Кулакова О.А.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | + | ||
- | + | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена" | |
- | + | ||
- | * | + | |
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:2022 кпк Кулакова_16ч.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:кпк-Кулакова-декабрь 2020.jpg |
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 47: | Строка 49: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Свидетельство проекта infourok 2017 Кулакова О.А.jpg | Изображение:Свидетельство проекта infourok 2017 Кулакова О.А.jpg | ||
- | |||
+ | Изображение:С-во infourok.ru 2018-Кулакова.jpg | ||
+ | Изображение:С-во проекта infourok.ru МР-2019 Кулакова.jpg | ||
+ | Изображение:Кулакова_печатная статья-2020.jpg | ||
+ | Изображение:С-во infourok.ru_презентация-2021 Кулакова.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
Строка 54: | Строка 62: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Приказ о награждении Кулакова О.А.jpg | Изображение:Приказ о награждении Кулакова О.А.jpg | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Изображение:Сертификат 2017 Кулакова О.А.jpg | Изображение:Сертификат 2017 Кулакова О.А.jpg | ||
Изображение:Сертификат Бережем планету вместе Кулакова О.А.jpg | Изображение:Сертификат Бережем планету вместе Кулакова О.А.jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота Экологическая безопасность Кулакова О.А.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом НИИРПО «ЭОР» Кулакова О.А..JPG | ||
+ | Изображение:2017 Кулакова-участник.pdf | ||
+ | Изображение:2017 Экочас участие-Кулакова.pdf | ||
+ | Изображение:2020-алтарь отечества- 1 степень-Кулакова.jpg | ||
+ | Изображение:2020-Алтарь отечества 2 степень-Кулакова.jpg | ||
+ | Изображение:2022-Кулакова ОА алтарь отечества 3 степень.jpg | ||
+ | Изображение:Кулакова 2022 диплом 3 степень.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 95: | Строка 77: | ||
=== Грамоты студентов === | === Грамоты студентов === | ||
*[[Файл:Результаты участия во Всероссийском конкурсе 2016 Человек на Земле.docx]] | *[[Файл:Результаты участия во Всероссийском конкурсе 2016 Человек на Земле.docx]] | ||
- | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Диплом 2 степени Щетинюк А., Химич П.jpg | Изображение:Диплом 2 степени Щетинюк А., Химич П.jpg | ||
Строка 102: | Строка 84: | ||
Изображение:Сертификат Наумченко В.jpg | Изображение:Сертификат Наумченко В.jpg | ||
Изображение:Сертификат Серебрякова О.jpg | Изображение:Сертификат Серебрякова О.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом VI ступень Ильина К.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом VI ступень Храповицкая Н.jpg | ||
Изображение:Сертификат МДЮЦ Химич П.jpg | Изображение:Сертификат МДЮЦ Химич П.jpg | ||
Изображение:Сертификат МДЮЦ Щетинюк А.jpg | Изображение:Сертификат МДЮЦ Щетинюк А.jpg | ||
Строка 114: | Строка 98: | ||
Изображение:Сертификат VII городской концеренции Наумченко В.jpg | Изображение:Сертификат VII городской концеренции Наумченко В.jpg | ||
Изображение:Сертификат Бережем планету вместе Щестинюк А, Химич П.jpg | Изображение:Сертификат Бережем планету вместе Щестинюк А, Химич П.jpg | ||
+ | Изображение:Городской экологический конкурс «Бережем планету вместе» Наумченко В..JPG | ||
+ | Изображение:Городская научно-практическая конференция Ряскина Е., Щетинюк А., Химич П..JPG | ||
+ | Изображение:Экологическая конференция Щетинюк А., Химич П..JPG | ||
+ | Изображение:Всероссийский конкурс научно-технического творчества СПО Щестинюк А..JPG | ||
+ | Изображение:Афонин 1 исп 9-5-вб.jpg | ||
+ | |||
+ | Изображение:Рубанов призер-2018.jpg | ||
+ | Изображение:Соловьева богадства недр финалист-2018.jpg | ||
+ | Изображение:Афонин финалист-2019.jpg | ||
+ | Изображение:Попова-дипломант-2019.jpg | ||
+ | Изображение:Кузьмичев-2м 2019.pdf | ||
+ | Изображение:Кулешов 2020- 2 степень.pdf | ||
+ | Изображение:Кулешов 2020- 3 степень рисунок.pdf | ||
+ | Изображение:Дорошенко лауреат 3 ст-2020.pdf | ||
+ | Изображение:6 фотоконкурс-Дорошенко 2020.pdf | ||
+ | Изображение:Ершова 2 степень-2020.pdf | ||
+ | Изображение:Бережнов-призёр Салют Победы 2020.jpg | ||
+ | Изображение:Викторина_Прикладная экология-2021.pdf | ||
+ | Изображение:Федин Олимпиада-призер-2021.pdf | ||
+ | Изображение:Олимпиада Музеи парки-победители-2021.pdf | ||
+ | Изображение:Лосев С. Призер-2022.pdf | ||
+ | Изображение:Степаненко православная олимпиада 2 степень.jpg | ||
+ | Изображение:Степаненко храмы России.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 128: | Строка 135: | ||
*[[Файл:МУ ПЗ Почвоведение.docx]] | *[[Файл:МУ ПЗ Почвоведение.docx]] | ||
*[[Файл:РП ПП для 280711.doc]] | *[[Файл:РП ПП для 280711.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП УП ПМ.05 для 280711.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП для 280201.docx]] | ||
+ | *[[Файл:РП ПМ МДК.04.02 для 280711.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП УП.02 для 280711.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП УП ПМ.01 для 18.01.28.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП практики для 280201.docx]] | ||
+ | *[[Файл:РП Экологический менеджмент.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП Основы стандартизации для 18.01.28.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП Экологическое нормирование.docx]] | ||
+ | *[[Файл:РП Мониторинг загрязнения для 280201.doc]] | ||
+ | *[[Файл:РП Методы определения загрязняющих веществ .docx]] | ||
*[[Файл:РП Прикладная геодезия и экологическое картографирование .doc]] | *[[Файл:РП Прикладная геодезия и экологическое картографирование .doc]] | ||
+ | *[[Файл:Круглый стол Кулакова О.А.docx]] | ||
+ | *[[Файл:Программа открытого урока Финансовая грамотность.doc]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 12:45, 8 июля 2022
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский государственный вечерний металлургический институт, 1998 г.
Аттестационный лист
- Высшая квалификационная категория, Приказ ДОгМ № 12/ап-17 от 27.09.2017
Повышение квалификации
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена"
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:РП ПМ 05 для 280201.doc
- Файл:РП УП.01 для 280711.doc
- Файл:МУ ЛР для 280711.docx
- Файл:МУ ЛР Прикладная геодезия .docx
- Файл:РП Метрология и стандартизация.doc
- Файл:РП Почвоведение.doc
- Файл:РП ПП.02 для 280711.doc
- Файл:РП ПП.01 для 280711.doc
- Файл:МУ ПЗ для 280711.docx
- Файл:МУ ПЗ Почвоведение.docx
- Файл:РП ПП для 280711.doc
- Файл:РП УП ПМ.05 для 280711.doc
- Файл:РП для 280201.docx
- Файл:РП ПМ МДК.04.02 для 280711.doc
- Файл:РП УП.02 для 280711.doc
- Файл:РП УП ПМ.01 для 18.01.28.doc
- Файл:РП практики для 280201.docx
- Файл:РП Экологический менеджмент.doc
- Файл:РП Основы стандартизации для 18.01.28.doc
- Файл:РП Экологическое нормирование.docx
- Файл:РП Мониторинг загрязнения для 280201.doc
- Файл:РП Методы определения загрязняющих веществ .docx
- Файл:РП Прикладная геодезия и экологическое картографирование .doc
- Файл:Круглый стол Кулакова О.А.docx
- Файл:Программа открытого урока Финансовая грамотность.doc