Дронов Владимир Геннадьевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = ДроновВГ_фото.jpg | Направление = преподавательская деятель...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Удостоверение КПК Дронов В.Г.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Сертификат МЭИ Дронов В.Г.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Сертификат T.Flex Дронов В.Г.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность 2016 Дронов В.Г.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность Инфоурок Дронов В.Г.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство Инфоурок Дронов В.Г.jpg |
+ | Изображение:Сертификат 2015 дронов В.Г.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат УМК БИНОМ 2017 Дронов В.Г.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат УМК БИНОМ Дронов В.Г.jpg | ||
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 54: | Строка 57: | ||
=== Грамоты студентов === | === Грамоты студентов === | ||
- | + | *[[Файл:Результаты участия студентов T.FLEX.docx]] | |
+ | *[[Файл:Результаты участия студентов Научная конференция.docx]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность Ерастов А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность Мергалиева К.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность Петрова В.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом Березин С.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом 1 степени Березин С.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Сертификат Березин С.jpg |
- | + | Изображение:Диплом Дубровин Р.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:Лабораторная работа .docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:МУ МДК.03.01 для 09.02.04.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:Практическое занятие.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:РП ОП.01 для 09.02.04.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:РП ОП.03 для 09.02.04.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:РП ОП.05 для 09.02.04.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:РП ПМ.01 для 09.02.04.docx]] |
+ | * [[Файл:РП ПМ.02 для 09.02.04.docx]] | ||
+ | * [[Файл:РП ПМ.03 для 16199.docx]] | ||
+ | * [[Файл:КОС ОП.01 для 09.02.04.docx]] | ||
+ | * [[Файл:КОС ОП.06.docx]] | ||
+ | * [[Файл:КОС МДК.01.02 для 09.02.04.docx]] | ||
+ | * [[Файл:КОС ОП.02.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Конкурсные задания Всероссийской олимпиады.docx]] | ||
+ | |||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 10:10, 13 марта 2017
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
250px | ||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель информатики
Образование
высшее профессиональное, Московский государственный областной социально - гуманитарный институт г. Коломна , 2015 г.
Аттестация
Повышение квалификации
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
- Файл:Результаты участия студентов T.FLEX.docx
- Файл:Результаты участия студентов Научная конференция.docx
Методические разработки
- Файл:Лабораторная работа .docx
- Файл:МУ МДК.03.01 для 09.02.04.docx
- Файл:Практическое занятие.docx
- Файл:РП ОП.01 для 09.02.04.docx
- Файл:РП ОП.03 для 09.02.04.docx
- Файл:РП ОП.05 для 09.02.04.docx
- Файл:РП ПМ.01 для 09.02.04.docx
- Файл:РП ПМ.02 для 09.02.04.docx
- Файл:РП ПМ.03 для 16199.docx
- Файл:КОС ОП.01 для 09.02.04.docx
- Файл:КОС ОП.06.docx
- Файл:КОС МДК.01.02 для 09.02.04.docx
- Файл:КОС ОП.02.docx
- Файл:Конкурсные задания Всероссийской олимпиады.docx