Орлова Елена Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации, аттестация) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Достижения студентов) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == Повышение квалификации | + | == Повышение квалификации == |
* 2005 г., 2012 г. — Центр информационных технологий и учебного оборудования «Цифровая лаборатория „Архимед“»; | * 2005 г., 2012 г. — Центр информационных технологий и учебного оборудования «Цифровая лаборатория „Архимед“»; | ||
* 2012 г. — ГБОУ СПО КС№54 «Информационные технологии». | * 2012 г. — ГБОУ СПО КС№54 «Информационные технологии». | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
Изображение: Сертификат Развитие творческих способностей Орлова 2016.jpg | Изображение: Сертификат Развитие творческих способностей Орлова 2016.jpg | ||
Изображение: Курсы повышения квалификации Проектная деятельность Орлова 2016.jpg | Изображение: Курсы повышения квалификации Проектная деятельность Орлова 2016.jpg | ||
+ | Изображение: Удостоверение о повышении квалификации Фоксфорд Орлова 2016.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
Изображение: | Изображение: | ||
- | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 64: | Строка 71: | ||
Изображение:Свидетельство о публикации infourok.ru № ДВ-527997.jpg | Изображение:Свидетельство о публикации infourok.ru № ДВ-527997.jpg | ||
Изображение:Свидетельство о публикации infourok.ru № ДВ-528008.jpg | Изображение:Свидетельство о публикации infourok.ru № ДВ-528008.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации Инфоурок Орлова декабрь 2016.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 81: | Строка 93: | ||
Изображение:Благодарность Новый урок 2015 Орлова Е.А.jpg | Изображение:Благодарность Новый урок 2015 Орлова Е.А.jpg | ||
Изображение:Благодарность Новый урок 22.12.2015 Орлова Е.А.jpg | Изображение:Благодарность Новый урок 22.12.2015 Орлова Е.А.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты == | == Грамоты == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Грамота от Министерства оборотная сторона Орлова 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота от Министерства Орлова 2016.jpg | ||
Изображение:Почетная грамота Профсоюза связи Орлова Е.А..jpg | Изображение:Почетная грамота Профсоюза связи Орлова Е.А..jpg | ||
Изображение:Грамота КС №54 2014 г. Орлова Е.А..jpg | Изображение:Грамота КС №54 2014 г. Орлова Е.А..jpg | ||
Строка 97: | Строка 119: | ||
Изображение:Свидетельство за подготовку победителей Орлова Е.А.jpg | Изображение:Свидетельство за подготовку победителей Орлова Е.А.jpg | ||
Изображение:Грамота от директора Орлова 2016.jpg | Изображение:Грамота от директора Орлова 2016.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство подготовки Мега-талант Орлова август 2016.jpg |
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 104: | Строка 132: | ||
* [[Файл:Проокол школного этапа ВОШ (ГБПОУ КС №54).xlsx]] | * [[Файл:Проокол школного этапа ВОШ (ГБПОУ КС №54).xlsx]] | ||
+ | * [[Файл:Результаты участия во всероссийской олимпиаде.docx]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Грамота Федотова М.jpg | Изображение:Грамота Федотова М.jpg | ||
Строка 161: | Строка 190: | ||
Изображение: Грамота 2 место 55 лет первому полету в космос Алексеев Орлова 2016.jpg | Изображение: Грамота 2 место 55 лет первому полету в космос Алексеев Орлова 2016.jpg | ||
Изображение: Грамота 2 место 55 лет первому полету в космос Трофимов Орлова 2016.jpg | Изображение: Грамота 2 место 55 лет первому полету в космос Трофимов Орлова 2016.jpg | ||
- | Изображение: | + | </gallery> |
- | Изображение: | + | *2016-2017 учебный год |
- | Изображение: | + | <gallery> |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом 1 степени Всероссийской олимпиады Педразвитие Орлова Мельников декабрь 2016.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом 1 степени Всероссийской олимпиады Педразвитие Орлова Стратонов декабрь 2016.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады Педразвитие Орлова Егоров декабрь 2016.jpg |
+ | Изображение:Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады Педразвитие Орлова Мельников декабрь 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Трещев Н.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом Овчинников А.JPG | ||
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 07:41, 15 мая 2017
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физики
Образование
высшее педагогическое, Московский педагогический университет, 1996
Аттестация
Повышение квалификации
- 2005 г., 2012 г. — Центр информационных технологий и учебного оборудования «Цифровая лаборатория „Архимед“»;
- 2012 г. — ГБОУ СПО КС№54 «Информационные технологии».
Методические разработки
- Файл:Методические рекомендации для проведения самостоятельной работы Орлова Е.А..docx
- Файл:МР открытого занятия Дисперсия света.docx
- Файл:КОС по физике для СПО.docx
Публикации
Участие в профессиональном конкурсе "Педагог года Москвы - 2015"
Благодарственные письма
Грамоты
Достижения студентов
- Файл:Проокол школного этапа ВОШ (ГБПОУ КС №54).xlsx
- Файл:Результаты участия во всероссийской олимпиаде.docx
- 2014-2015 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2016-2017 учебный год