Хлыбов Дмитрий Васильевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование, аттестация) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, благодарственные письма) |
||
(14 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| Направление = преподавательская работа | | Направление = преподавательская работа | ||
- | | Разряд, категория = | + | | Разряд, категория = I квалификационная категория |
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Сертификат проекта infourok.ru ╣ АA-367027.jpg | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru ╣ АA-367027.jpg | ||
- | + | Изображение:Сертификат проекта infourok Хлыбов Д.В.jpg | |
+ | Изображение:Сертификат infourok Хлыбов Д.В.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарственное письмо Хлыбов Д.В., май 2016.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом I место соревнований по шахматам конференция Юг, Хлыбов Д.В., февраль 2016.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Диплом II место городских соревнований по шахматам, Хлыбов Д.В., февраль 2016.jpg |
+ | Изображение:Диплом городских соревнований по бадминтону Хлыбов Д.В., март 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом соревнований по баскетболу конференция Юг, Хлыбов Д.В., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом городских соревнований по баскетболу, Хлыбов Д.В., январь 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом соревнований по бадминтону конференция Юг, Хлыбов Д.В., февраль 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом соревнований по настольному теннису конференция ЮГ, Хлыбов Д.В., март 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом I место городских соревнований по мини-футболу, апрель 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2016 Волейбол Хлыбов Д.В.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ВСПОРТЕ Хлыбов Д.В.jpg | ||
+ | Изображение:Крит_29_Хлыбов ГТО.pdf | ||
+ | Изображение:Крит23_Хлыбов.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты студентов == | == Грамоты студентов == | ||
- | * [[Файл:. | + | *[[Файл:Результаты участия ВСПОРТЕ 2016.doc]] |
- | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом I место городских соревнований мини-футбол, апрель 2016.jpg |
+ | Изображение:Сертификат Берестень Н.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом I место мини-футбол конференция Юг, 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место по шашкам Команда.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 14:41, 7 апреля 2023
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
250px | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование, аттестация
- высшее педагогическое,ГБО ВПО "Башкирский ГПУ им. М.Акмуллы", 2011 г.