Климаков Владимир Алексеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
| (79 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Анкета преподавателя | {{Анкета преподавателя | ||
| - | | Фото = | + | | Фото = Климаков_ВА.jpg |
| Направление = преподавательская деятельность | | Направление = преподавательская деятельность | ||
| - | | Разряд, категория = | + | | Разряд, категория = |
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
| - | преподаватель | + | преподаватель физической культуры |
== Образование == | == Образование == | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
* 2012 г. - "Московская государственная академия физической культуры", 72 ч | * 2012 г. - "Московская государственная академия физической культуры", 72 ч | ||
* 2015 г. - ГБУ ДПО "Московский учебно - спортивный центр" Москомспорта, 18 ч | * 2015 г. - ГБУ ДПО "Московский учебно - спортивный центр" Москомспорта, 18 ч | ||
| + | * 2016 г. - ГАОУ ВО МИОО - курсы "Организация и методика учебно - тренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации", 72 часа | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Удостоверение КПК 2016 Климаков В.А.jpg | ||
| + | Изображение:Климаков 2016.jpeg | ||
| + | Изображение: | ||
| + | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
| + | * "Повышение функциональной подготовленности юношей в возрасте от 18 до 25 лет средствами атлетической гимнастики"-Вестник научных конференций - 2016, № 10-4(14). 37-38. | ||
| + | * "Здоровьесберегающие технологии, как средство для повышения интереса к урокам физической культуры, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся"--Вестник научных конференций -2017, № 6-2(22). С. 58-60. | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № АA-365660 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129315 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129325 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129329 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129333 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129336 Климаков В.А..jpg | ||
| + | Изображение:вестник научных конференций.jpg | ||
| + | Изображение:вестник научных конференций 001.jpg | ||
| + | Изображение:013234.jpg | ||
| + | Изображение:014440.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| - | == Грамоты | + | == Грамоты == |
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Диплом Олимпийский день Климаков В.А.jpg | ||
| + | Изображение:Награда Смотр-конкурс Климаков В.А.JPG | ||
| + | Изображение:Благодарность 2016 Климаков В.А.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 1 место Климаков В.А.jpg | ||
| + | Изображение:2 место по волейболу рождественская спартакиада преподавателей.jpg | ||
| + | Изображение:2 место по дартс рождественская спартакиада преподавателей.jpg | ||
| + | Изображение:содействие Департаменту образования.jpg | ||
| + | Изображение:содействие Департаменту образования 2018.jpg | ||
| + | Изображение:организация сборов.jpg | ||
| + | Изображение:Стритбол Люберцы.jpg | ||
| + | Изображение:Лучший тренер.jpg | ||
| + | Изображение:Тяжелая атлетика.jpg | ||
| + | Изображение:1 место стритбол.jpg | ||
| + | Изображение:Турнир по волейболу.jpg | ||
| + | Изображение:ЦСАВ сборы.jpg | ||
| + | Изображение:Чемпион Люберецкой баскетбольной лиги.jpg | ||
| + | Изображение:конкурс тьюторских проектов.jpg | ||
| + | Изображение:баскетбол конференция ЮГ.jpg | ||
| + | Изображение:Команда 1 место по баскетболу.jpg | ||
| + | Изображение:2 место волейбол.jpg | ||
| + | Изображение:команда 1 место по настольному теннису 001.jpg | ||
| + | Изображение:команда 1 место мини-футбол.jpg | ||
| + | Изображение:комплексный зачет в 12 спартакиаде 2 место.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Грамоты студентов === | ||
| + | * [[Файл:Открытый турнир по мини-футболу, 2016 г.docx]] | ||
| + | * [[Файл:Открытый турнир по жиму штанги, 2016.docx]] | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Диплом III место Элиаров А., стритбол, 2016.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом Аженилок О., плавание, 2016.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом Элиаров А., стритбол, 2016.jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат Петенев И., ГТО, 2016.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом команда 1 место Спартакиада баскетбол.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 1 место команда турнир по стритболу.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 3 место Которов Р.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 3 место Солянин Д.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 1 место Шеин М.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 2 место Ковыляев И.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 1 место Ковыляев И.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 1 место Мажога В.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом команды 3 место по баскетболу.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 3 место Зенин П.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 1 место Мажога В.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 2 место Иванченко С, Мустапаев С.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 3 место А ну-ка парни 2016.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом Рыжов С.jpg | ||
| + | Изображение:Воркаут 3 место Шеин М.jpg | ||
| + | Изображение:Бейс баттл 1 место Шеин М.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 3 место 2016 команда.jpg | ||
| + | Изображение:Диплом 3 место Баскетбол команда.jpg | ||
| + | Изображение:участник научно-практической конференции.jpg | ||
| + | Изображение:Сахаров Н.jpg | ||
| + | Изображение:Грибов А.jpg | ||
| + | Изображение:команда 3 место по лыжным гонкам.jpg | ||
| + | Изображение:городские соревнования по лыжным гонкам 3 место.jpg | ||
| + | Изображение:1 место минифутбол конференция Юг юг.jpg | ||
| + | Изображение:2 место волейбол конференция юг.jpg | ||
| + | Изображение:2 место командный зачет юноши.jpg | ||
| + | Изображение:открытый турнир по волейболу кубок победы.jpg | ||
| + | Изображение:Открытая лига по баскетболу.jpg | ||
| + | Изображение:2 м по шашкам конференция Юг.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Учебное пособие Климаков В.А.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
Текущая версия на 11:24, 6 марта 2019
| Анкета преподавателя | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование
высшее профессиональное, Московская государственная академия физической культуры, 2012 г.
Повышение квалификации
- 2012 г. - "Московская государственная академия физической культуры", 72 ч
- 2015 г. - ГБУ ДПО "Московский учебно - спортивный центр" Москомспорта, 18 ч
- 2016 г. - ГАОУ ВО МИОО - курсы "Организация и методика учебно - тренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации", 72 часа
Публикации
- "Повышение функциональной подготовленности юношей в возрасте от 18 до 25 лет средствами атлетической гимнастики"-Вестник научных конференций - 2016, № 10-4(14). 37-38.
- "Здоровьесберегающие технологии, как средство для повышения интереса к урокам физической культуры, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся"--Вестник научных конференций -2017, № 6-2(22). С. 58-60.