Османов Эльдар Зиннюрович
Материал из Колледж связи №54
Alexb (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(7 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | *[[Файл:Диплом_переподготовки_Османов_ЭЗ.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:Решение_выписка_Османов_хохлов.pdf]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Диплом победителя конкурса ЭОР Османова Э.З..jpg | Изображение:Диплом победителя конкурса ЭОР Османова Э.З..jpg | ||
Строка 68: | Строка 70: | ||
Изображение:Благ. письмо WSR 2016 Османов.jpg | Изображение:Благ. письмо WSR 2016 Османов.jpg | ||
Изображение:Благ. письмо хохлов организация учебного процесса.jpg | Изображение:Благ. письмо хохлов организация учебного процесса.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2016 Османов Э.З.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом ПМДОгМ Османов Э.З.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 86: | Строка 90: | ||
Изображение:Сертификат Османов JS Фрезерные работы 2016 2.jpg | Изображение:Сертификат Османов JS Фрезерные работы 2016 2.jpg | ||
Изображение:Сертификат Османов JS Фрезерные работы 2016.jpg | Изображение:Сертификат Османов JS Фрезерные работы 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство World skills Османов Э.З.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Junior skills Османов Э.З.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 122: | Строка 128: | ||
Изображение:Сертификат лазерные технологии Письменнюк 2016.jpg | Изображение:Сертификат лазерные технологии Письменнюк 2016.jpg | ||
Изображение:Сертификат лазерные технологии Селютин 2016.jpg | Изображение:Сертификат лазерные технологии Селютин 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Письменюк Павел.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Селютин А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 степени Селютин А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Селютин А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Шишкин В.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Селютин А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом hi-tech 2 место Селютин А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Письменюк П.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Селютин А.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Участие в чемпионате WorldSkills === | === Участие в чемпионате WorldSkills === |
Текущая версия на 06:24, 10 апреля 2017
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
Преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский государственный индустриальный университет, 2006 г.
Повышение квалификации
Методические разработки
- Файл:МУ Kомпьютерное Mоделирование AutoCAD 2013.docx
- Файл:МУ Kомпьютерное Mоделирование AutoCAD 2014.docx
- Файл:МУ ПМ 03 МДК.03.01.doc
- Файл:МУ по практическим работам ПМ 04 МДК.04.02..doc
- Файл:План открытого урока Компьютерное Моделирование.doc
- Файл:Разработка типовых программ письмо .docx
Публикации
Грамоты, свидетельства
Участие в чемпионате WorldSkills
Грамоты студентов
- Файл:Протокол конкурса 2015.doc
- Файл:Олимпиада 2015 Компьютерное Моделирование.docx
- Файл:Отчет о Дне открытых дверей.docx
- Файл:Отчет о днях открытых дверей.docx
- Файл:Технологии будщего Османов ЭЗ 2016.pdf
Участие в чемпионате WorldSkills
Работа с одаренными детьми
Работа с одаренными детьми в направлении развития специальности автоматизация технологических процессов и производств: были внедрены современные технологии обработки материалов на примере лазерных технологий. Ребята помогли внедрить лазерные технологии в образовательный процесс благодаря самостоятельному изучению современных бесконтактных методов обработки, а также прохождению производственной практики на предприятиях. В результате были получены призовые места в региональном и всероссийском конкурсах профессионального мастерства WorldskillsRussia. Выполнены дипломные проекты с практической реализацией. Все это дало сильный толчок дальнейшему развитию специальности. Ребята, за такую деятельность получили почетные грамоты от работодателя и медали за особый вклад в развитие специальности.