Ефремова Кристина Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(80 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Удостоверение КПК 2016 Ефремова К.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Удостоверение повышение квалификации Ефремова К.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Судейский комитет Ефремова К.А.jpg |
+ | Изображение:Сертификат Педкампус Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство ГУО ГОИРО Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК Ефремова К.А., ноябрь 2017.jpg | ||
+ | Изображение:СЕРТИФИКАТ.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство о публикации Ефремова К.А.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство о публикации Инфоурок Ефремова К.А.jpg |
+ | Изображение:Свидетельство о публикации Инфоурок 2016 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №035196 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №035212 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №026189 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №026221 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №026236 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации №026213 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат infourok Ефремова К.А.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 42: | Строка 54: | ||
Изображение:Диплом Юг 1 место футбол Ефремова К.А.jpg | Изображение:Диплом Юг 1 место футбол Ефремова К.А.jpg | ||
Изображение:Диплом Юг 1 место бадминтон Ефремова К.А.jpg | Изображение:Диплом Юг 1 место бадминтон Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Финал шахматы Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Финал баскетбол Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Финал бадминтон Ефремова К.А.jpg | ||
Изображение:Благодарность ЦФКиС Ефремова К.А.jpg | Изображение:Благодарность ЦФКиС Ефремова К.А.jpg | ||
Изображение:Благодарность ЦФКиС баскетбол Ефремова К.А.jpg | Изображение:Благодарность ЦФКиС баскетбол Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Олимп Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность ГБПОУ КС№54 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Олимп участие Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 1 место Х Спартакиада Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ДОгМ ГБПОУ Воробьевы горы Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность infourok 2016 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Волейбол Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Дип 2017 I место по минифутболу среди юношей Юг Ефремова.jpg | ||
+ | Изображение:Ефремова Кристина Александровна.jpg | ||
+ | Изображение:март 2017г.3 м настольный теннис.jpg | ||
+ | Изображение:февр.2017г.1 м соревнования по баскетболу.jpg | ||
+ | Изображение:янв.2017г. Шахматы конф руководителю.jpg | ||
+ | Изображение:апр.2017г. Дип 1 м мини-футбол.jpg | ||
+ | Изображение:2017 Свидетельство ГТО Ефремова.jpg | ||
+ | Изображение:мини -футбол конференция юг 18г.jpg | ||
+ | Изображение:шахматы 2 м юноши руководитель 18г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 50: | Строка 82: | ||
Изображение:Диплом Юг команда ГБПОУ КС№54.jpg | Изображение:Диплом Юг команда ГБПОУ КС№54.jpg | ||
Изображение:Диплом Юг 1 место бадминтон команда ГБПОУ КС№54.jpg | Изображение:Диплом Юг 1 место бадминтон команда ГБПОУ КС№54.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом Московский двор спортивный двор.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота 3 место Маркина Д.jpg |
+ | Изображение:Диплом 2 место Кулик Н.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 место Крысина С.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 место шахматы команда ГБПОУ КС№54.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место Кетруш Д.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Кетреш Д.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место Город древний город чудный.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Команда Трафик.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом ГБПОУ КС№54 Ефремова К.А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом команда ГБПОУ КС№54 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом ДОгМ ГБПОУ Воробьевы горы команда ГБПОУ КС№54.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Дементьев А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Сейвальд Д.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Егоров П.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Курасов И.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Родин М.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место шашки 2016.jpg | ||
+ | Изображение:2015г. Футбол Диплом.jpg | ||
+ | Изображение:2015 Волейбол грамота.jpg | ||
+ | Изображение:2015г.грамота Волейбол 75-лет.jpg | ||
+ | Изображение:Новогодний турнир по мини футболу 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Кожуханцев.jpg | ||
+ | Изображение:Тюркин.jpg | ||
+ | Изображение:Чепик.jpg | ||
+ | Изображение:Настольный теннис День Победы Чернышев.jpg | ||
+ | Изображение:Настольный теннис Чернышев.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Смыгалин.jpg | ||
+ | Изображение:2 м шахматы 16г.jpg | ||
+ | Изображение:мини футбол день космонавтики.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол Нагатинский затон юноши.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол Нагатинский затон девушки.jpg | ||
+ | Изображение:Бадминтон юг команда.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол день космонавтики.jpg | ||
+ | Изображение:ГБПОУ КС 3 м XI Спартакиады 16-17.jpg | ||
+ | Изображение:03.17 дип настольный теннис 11 спартакиада 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:02.17г. гр. Настольный теннис колледж.jpg | ||
+ | Изображение:01.17г.грамота шахматы конф колледж.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Беляев.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Берестень.jpg | ||
+ | Изображение:Джамальдинов Алимбий.jpg | ||
+ | Изображение:настольный теннис 2 м девушки 2018.jpg | ||
+ | Изображение:Открытая лига баскетбол 1 м 18г.jpg | ||
+ | Изображение:компл зач в 12 спартакиаде 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:гор соревн по лыжным гонкам 3 м.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 10:29, 16 ноября 2018
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование, аттестация
высшее педагогическое, Белорусская государственная академия физической культуры , 2008 г.
Повышение квалификации
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- [[Файл:]]
- [[Файл:]]