Кременцова Кавсарья Хайрутдиновна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(19 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
преподаватель физики | преподаватель физики | ||
- | == Образование == | + | == Образование, повышение квалификации == |
высшее педагогическое, Оренбургский государственный педагогический институт, 1974 г. | высшее педагогическое, Оренбургский государственный педагогический институт, 1974 г. | ||
- | |||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Удостоверение КПК Кременцова К.Х.jpg | Изображение:Удостоверение КПК Кременцова К.Х.jpg | ||
Строка 43: | Строка 41: | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | * [[Файл:Распоряжение о проведении ВОШ.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Дистанционный блиц-турнир по физике, февраль 2016.docx]] | ||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Благодарность Кременцова К.Х.jpg | Изображение:Благодарность Кременцова К.Х.jpg | ||
Изображение:Свидетельство за подготовку Кременцова К.Х.jpg | Изображение:Свидетельство за подготовку Кременцова К.Х.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Новый урок, Кременцова К.Х., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о подготовке победителей Новый урок, Кременцова К.Х., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о подготовке учащихся Новый урок Кременцова К.Х., 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность проекта infourok.ru ╣ KГ-205441 Кременцова К.Х..jpg | ||
Изображение:Грамота День учителя Кременцова К.Х.jpg | Изображение:Грамота День учителя Кременцова К.Х.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство проекта infourok Кременцова К.Х.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность infourok 2016 Кременцова К.Х.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность проекта infourok Кременцова К.Х.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Грамоты студентов === | === Грамоты студентов === | ||
+ | *[[Файл:Результаты участия Инфоурок Осень-2016.doc]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Диплом 2 степени Демешов А.jpg | Изображение:Диплом 2 степени Демешов А.jpg | ||
Строка 58: | Строка 65: | ||
Изображение:Диплом Кургузов Д.jpg | Изображение:Диплом Кургузов Д.jpg | ||
Изображение:Сертификат участника Бурдастиков М.jpg | Изображение:Сертификат участника Бурдастиков М.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место Кузнецов Д.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 1 место Фомин Д.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место Киселев Г.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 место Ермаков А.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Шашков К.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Кургузов Д.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя Федоров Д.JPG | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
- | |||
- |
Текущая версия на 10:44, 16 мая 2017
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физики
Образование, повышение квалификации
высшее педагогическое, Оренбургский государственный педагогический институт, 1974 г.