Химин Алексей Игоревич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(119 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | |||
- | |||
+ | *высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 2013 г. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Диплом Химин А.И.jpg |
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | == Достижения == |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Удостоверение МСМК Химин А.И.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Повышение квалификации == | ||
+ | * 2016г. - МИОО - курсы "Организация и методика учебно - тренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации", 72 часа | ||
+ | * 2017 г. - ООО "ОМКЦ" - ПК "Формы и методы преподавания по программам высшего образования" - 16 часов | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:удостоверение Химин ПК 2016.jpeg | |
- | Изображение: | + | Изображение:сертификат WS 2016.jpeg |
- | Изображение: | + | Изображение:пк 16ч 2017г..jpg |
- | Изображение: | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота 2016 Химин А.И..jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность ГБПОУ КС№54 Химин А.И..jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Химин 2016.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Сборы 2016г.jpg |
+ | Изображение:Благ за содействие в орг. X спартакиады 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Спортивная Москва салютует Великой Победе.jpg | ||
+ | Изображение:Неделя ОГСЭ и ЕН 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Химин 28.04.2016.jpg | ||
+ | Изображение:Лучшее инновационное пз 2016.jpg | ||
+ | Изображение:благодарственное письмо.jpg | ||
+ | Изображение:сборы 14.10.2016.jpg | ||
+ | Изображение:Химину Алексею Игоревичу.jpg | ||
+ | Изображение:эстафета Химин благ.jpeg | ||
+ | Изображение:Свид-во Химин WSR.JPG | ||
+ | Изображение:благ Химин А.И..jpg | ||
+ | Изображение:грамота Химин А.И. 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Критерий 4_Химин А.И.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты студентов == | == Грамоты студентов == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Ашуралиев А ММА Добрый почин.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Ашуралиев А. 2 место.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Куртов К.jpg |
+ | Изображение:Грамота Марченко М. 2 место.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Никулин В 2 место.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Никулин В.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Поляков И. 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Поляков И.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота сборной 3 место.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Химин А.И. 1 место 1.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Ашуралиев А.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Марченко М.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 3 место Спорт для всех.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Кашурников М. 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Кашурников М.jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота Ашуралиев А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место Мини-футбол.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Молодежный квест.jpg | ||
+ | Изображение:Ордынцы 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:волейбол ОП 7 1м.jpeg | ||
+ | Изображение:грамота ОП 5 волейбол.jpg | ||
+ | Изображение:Мини-футбол город 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат_участник Рогатин А.В..jpg | ||
+ | Изображение:Свид-во Рогатин WSR.JPG | ||
+ | Изображение:WSR Кузнецова.jpeg | ||
+ | Изображение:грамота 8 уч. взвод 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:грамота команда ОП 7 2 м.jpg | ||
+ | изображение:1 место в Кубке профобр по мини-футболу.jpg | ||
+ | Изображение:1 место в соревнованиях по шахматам среди юношей.jpg | ||
+ | Изображение:1 место соревнования по баскетболу среди команд юношей.jpg | ||
+ | Изображение:1 место футбол город.jpg | ||
+ | Изображение:I место по минифутболу среди юношей в конференции Юг.jpg | ||
+ | Изображение:шахматы 1.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол руководителю.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол 2 место конф.jpg | ||
+ | Изображение:баскетбол 1.jpg | ||
+ | Изображение:шашки 2.jpg | ||
+ | Изображение:ГБПОУ КС 54 III м 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Мини-футбол конференция ЮГ 1 место.jpg | ||
+ | Изображение:Эстафета 1.jpeg | ||
+ | Изображение:Гаджиев А.Н. 3м.jpg | ||
+ | Изображение:Гвоздев Д. В.jpg | ||
+ | Изображение:Доморадов Е.М.jpg | ||
+ | Изображение:Дульский Д.2 м 2015г.jpg | ||
+ | Изображение:Дульский Д.jpg | ||
+ | Изображение:Дульский Д.А.2м.jpg | ||
+ | Изображение:Жариков Д.М. 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Жарков Г.М. 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:Кашурников М.С. 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:Кашурников М.С. 3м.jpg | ||
+ | Изображение:Кутепов Д.С.jpg | ||
+ | Изображение:Лазарев Д. 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:Лутфуллин Р.Р. 2м.jpg | ||
+ | Изображение:Маркин И.А.jpg | ||
+ | Изображение:Мохов М.Д.jpg | ||
+ | Изображение:Мусаев Р. 1м.jpg | ||
+ | Изображение:Никулин В.А.jpg | ||
+ | Изображение:Поляков И. 1 м.jpg | ||
+ | Изображение:Поляков Иван.jpg | ||
+ | Изображение:Чернышов А.И.jpg | ||
+ | Изображение:Шинкаркин Д.А. 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:2-ой уч. взвод 2 м Строевой шаг 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:1-ый уч.взвод 1 м Строевой шаг 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:1-ый уч. взвод 1 м Песня март 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:1-ый уч. взвод 1м Песня октябрь 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:1-ый уч. взвод 2м октябрь 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:1-ый уч взвод 2м Строевой шаг октябрь 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:2-ой уч. взвод 2м Песня октябрь 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:2-ой уч взвод 1м Строевой шаг октябрь 2016г.jpg | ||
Изображение: | Изображение: | ||
Изображение: | Изображение: | ||
Строка 63: | Строка 146: | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:Методические указания ОГСЭ.04 Физическая культура.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:Метод.указания ОГСЭ.04. Физическая культура 21.02.06, 21.02.05.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:МУ по практическим занятиям по легкой атлетике.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:План-конспект открытого урока Физическая культура.doc]] |
+ | * [[Файл:План-конспект урока 2-зио 9-3.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 230103.03 Мастер по обработке цифровой информации.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 09.02.03 Программирование.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) .doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 09.02.03 Компьютерные сети.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 230103.03 Наладчик компьютерных сетей.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 140409. Электроснабжение.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 270843.04 Электромонтажники электрических сетей и электрооборудования .doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04. Физ. культура по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.docx]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.00. Физ. культура по специальности 21.02.06 Информационные системы.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.05. Физ. культура по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП ОГСЭ.04. Физ. культура по специальности 09.02.04 Информационные системы.docx]] | ||
+ | * [[Файл:МУ к СР.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Химин РП ЭС баз.doc]] | ||
+ | * [[Файл:МУ по реализ содерж уч.дисц физич культ.docx]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:А ну-ка парни (фото).jpg | ||
+ | Изображение:a nu-ka parni 1.jpg | ||
+ | Изображение:a_nuka_parni141.jpg | ||
Изображение: | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 13:10, 30 января 2023
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование
- высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 2013 г.
Достижения
Повышение квалификации
- 2016г. - МИОО - курсы "Организация и методика учебно - тренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации", 72 часа
- 2017 г. - ООО "ОМКЦ" - ПК "Формы и методы преподавания по программам высшего образования" - 16 часов
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:Методические указания ОГСЭ.04 Физическая культура.docx
- Файл:Метод.указания ОГСЭ.04. Физическая культура 21.02.06, 21.02.05.docx
- Файл:МУ по практическим занятиям по легкой атлетике.docx
- Файл:План-конспект открытого урока Физическая культура.doc
- Файл:План-конспект урока 2-зио 9-3.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 230103.03 Мастер по обработке цифровой информации.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 09.02.03 Программирование.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) .doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 09.02.03 Компьютерные сети.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 230103.03 Наладчик компьютерных сетей.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 140409. Электроснабжение.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04 Физ. культура 270843.04 Электромонтажники электрических сетей и электрооборудования .doc
- Файл:РП ОГСЭ.04. Физ. культура по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.docx
- Файл:РП ОГСЭ.00. Физ. культура по специальности 21.02.06 Информационные системы.doc
- Файл:РП ОГСЭ.05. Физ. культура по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.doc
- Файл:РП ОГСЭ.04. Физ. культура по специальности 09.02.04 Информационные системы.docx
- Файл:МУ к СР.docx
- Файл:Химин РП ЭС баз.doc
- Файл:МУ по реализ содерж уч.дисц физич культ.docx