Керженцев Антон Алексеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Региональные соревнования) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Региональные соревнования) |
||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Диплом о среднем профессиональном.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Диплом о высшем образовании.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Удостоверение о повышении квалификации.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Удостоверение о повышении квалификации 2.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 2.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 3.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение: Грамота КерженцеваАА 4.jpg |
+ | Изображение: Благодарность КерженцевАА.jpg | ||
+ | Изображение: Благодарность КерженцевАА 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Блохин.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Блохин 2.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Гусев.jpg |
- | Изображение:Грамота | + | Изображение: Грамота-Кургин.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Грамота-Кургин 2.jpg |
- | + | Изображение: Диплом-Алмазова.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Калинин.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Киселева.jpg | |
- | + | Изображение: Диплом-Котов.jpg | |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом-Ларина.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение: Диплом-Мчедлишвили.jpg |
- | Изображение:Диплом | + | Изображение: Диплом-Мчедлишвили 2.jpg |
+ | Изображение: Диплом-Паокин.jpg | ||
+ | Изображение: Диплом-Самсонова.jpg | ||
+ | Изображение: Диплом-Самсонова 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 08:46, 18 декабря 2014
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
педагог дополнительного образования, руководитель объединения "Картинг-спорт"
Образование
- среднее профессиональное, Политехнический колледж №8 им. Павлова
- высшее профессиональное, Московский государственный университет природообустройства, 2013 г.
Повышение квалификации
Грамоты, дипломы
Региональные соревнования
- 2013 г. - соревнования в г.Лобня - картинг-клуб "Урожай" - II место в классе "Хонда" и I место в командном зачете
- 2013 г. - кубок "Золотая осень", г. Зеленоград, картодром Фирсановска - II и III место в классе юниоров
- 2014 г. - III этап Открытого чемпионата и первенства Смоленской области по картингу - II место в классе "Raket"