Карвецкая Наталья Сергеевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(65 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:диплом пп 2016.jpg | Изображение:диплом пп 2016.jpg | ||
+ | Изображение:диплом 1987.jpg | ||
+ | Изображение:атт лист 2013.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Аттестация = | = Аттестация = | ||
+ | [[файл:Приложение к пр. ДОгМ 12 ан-18 от 25.04.2018г.pdf]] | ||
- | + | == Повышение квалификации == | |
+ | * 2015 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Современные образовательные технологии в деятельности преподавателя СПО" | ||
+ | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности" | ||
+ | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена" | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Удостоверение КПК Карвецкая Н.С.jpg | Изображение:Удостоверение КПК Карвецкая Н.С.jpg | ||
- | + | Изображение:КПК 2018г. Карвецкая Н.С.jpg | |
+ | Изображение:кпк Карвецкая 2018г.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 39: | Строка 44: | ||
Изображение:Сертификат Юком Карвецкая Н.С.jpg | Изображение:Сертификат Юком Карвецкая Н.С.jpg | ||
Изображение:сертификат Карвецкая 2016 Моя страна -моя Россия.jpg | Изображение:сертификат Карвецкая 2016 Моя страна -моя Россия.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:сертификат 1.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:сертификат 2017.jpg |
+ | Изображение:сертификат 30.11.2017.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат 30.12.13.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат 31.01.14.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 60: | Строка 68: | ||
Изображение:грамота Карвецкая 2016.jpg | Изображение:грамота Карвецкая 2016.jpg | ||
Изображение:3 зио 9-1 стенгазета.jpg | Изображение:3 зио 9-1 стенгазета.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Грамота Карвецкая 1 м Алтарь Отечества.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Благодарность Карвецкой Н.С 2016г..jpg |
+ | Изображение:Грамота 2017.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая1.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая2.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая.jpg | ||
+ | Изображение:2014.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат миро 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Карвецкая фоторепортаж.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Карвецкая Алтарь Отечества.jpg | ||
+ | Изображение:Благ. нед. ЕН и соц. экон. дисциплин 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота л и п раб. 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Благ. Карвецкая 16.02.2015.jpg | ||
+ | Изображение:Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:Карвецкая Н.С. 2018г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 87: | Строка 108: | ||
Изображение:3 зио 9-1 3м.jpg | Изображение:3 зио 9-1 3м.jpg | ||
Изображение:2015 3 зио 9-1.jpg | Изображение:2015 3 зио 9-1.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 3 зио 9-1 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:Воротилова Алтарь Отечества 1м.jpg | ||
+ | Изображение:Осипова Алтарь Отечества 1м.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Морозова В. 1 м.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат Крюков А..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Колесников, Фатеев.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Меленцова и др..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Симанкова.jpg | ||
+ | Изображение:диплом Долгова, Гололобова, Прохницкая, Бадаева.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Гололобова.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Никифоренко 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Прохницкая 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Минаков.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Едиярова.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Прянчикова.jpg | ||
+ | |||
+ | Изображение:Крит10_Карвецкая.pdf | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методическая работа == | == Методическая работа == | ||
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. по осн.менеджмента и маркетинга.doc]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. по экономике организации.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. статистика.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Промеж контроль экон теория.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб.эконом. теория 1 - .docx]] |
+ | *[[Файл:Сам.раб.статистика.doc]] | ||
+ | *[[Файл:Практ.раб.эконом.теория.docx]] | ||
+ | *[[Файл:РП ОГСЭ.06 для 09.02.04 2016г.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:РП ОГСЭ.08 для 09.02.04 2016г.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 11:00, 10 апреля 2023
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель специальных дисциплин
Образование
высшее профессиональное, Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1987 г. профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2016 г.
Аттестация
Файл:Приложение к пр. ДОгМ 12 ан-18 от 25.04.2018г.pdf
Повышение квалификации
- 2015 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Современные образовательные технологии в деятельности преподавателя СПО"
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности"
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена"
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
- Файл:Результаты участия в научно-практической конференции.docx
- Файл:Результаты участия Линия знаний.docx
- Файл:Результаты участия V МНКСШ.docx
Методическая работа
- Файл:Практ.раб. по осн.менеджмента и маркетинга.doc
- Файл:Практ.раб. по экономике организации.docx
- Файл:Практ.раб. статистика.docx
- Файл:Промеж контроль экон теория.docx
- Файл:Практ.раб.эконом. теория 1 - .docx
- Файл:Сам.раб.статистика.doc
- Файл:Практ.раб.эконом.теория.docx
- Файл:РП ОГСЭ.06 для 09.02.04 2016г.pdf
- Файл:РП ОГСЭ.08 для 09.02.04 2016г.pdf