Карвецкая Наталья Сергеевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = КарвецкаяНС_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = Вы...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(102 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
высшее профессиональное, Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1987 г. | высшее профессиональное, Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1987 г. | ||
+ | профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2016 г. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:диплом пп 2016.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:диплом 1987.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:атт лист 2013.jpg |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
= Аттестация = | = Аттестация = | ||
+ | [[файл:Приложение к пр. ДОгМ 12 ан-18 от 25.04.2018г.pdf]] | ||
- | + | == Повышение квалификации == | |
- | + | * 2015 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Современные образовательные технологии в деятельности преподавателя СПО" | |
- | + | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности" | |
+ | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена" | ||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:. | + | Изображение:Удостоверение КПК Карвецкая Н.С.jpg |
- | + | Изображение:КПК 2018г. Карвецкая Н.С.jpg | |
- | Изображение:. | + | Изображение:кпк Карвецкая 2018г.jpg |
- | + | Изображение: | |
- | + | ||
- | Изображение:.jpg | + | |
- | Изображение: | + | |
</gallery> | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Сертификат ООО Юком Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Сертификат Юком Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:сертификат Карвецкая 2016 Моя страна -моя Россия.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:сертификат 1.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:сертификат 2017.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:сертификат 30.11.2017.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Сертификат 30.12.13.jpg |
+ | Изображение:Сертификат 31.01.14.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарственное письмо Открываю Мир Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарность Линия знаний Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Сертификат МНПК Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарность Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Грамота ГБПОУ КС №54 Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарность ИМПЭ Карвецкая Н.С.jpg |
- | Изображение:.jpg | + | Изображение:Благодарность 2016 Карвецкая Н.С.jpg |
+ | Изображение:Сертификат МЭИ Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность 2017 VI Международной Конференции Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Открываю мир Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность СтартАП Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:благодарность.jpg | ||
+ | Изображение:Благ 1.jpg | ||
+ | Изображение:грамота Карвецкая 2016.jpg | ||
+ | Изображение:3 зио 9-1 стенгазета.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Карвецкая 1 м Алтарь Отечества.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Карвецкой Н.С 2016г..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2017.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая1.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая2.jpg | ||
+ | Изображение:БП Карвецкая.jpg | ||
+ | Изображение:2014.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат миро 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Карвецкая фоторепортаж.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Карвецкая Алтарь Отечества.jpg | ||
+ | Изображение:Благ. нед. ЕН и соц. экон. дисциплин 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота л и п раб. 2014.jpg | ||
+ | Изображение:Благ. Карвецкая 16.02.2015.jpg | ||
+ | Изображение:Карвецкая Н.С.jpg | ||
+ | Изображение:Карвецкая Н.С. 2018г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Грамоты студентов === | === Грамоты студентов === | ||
+ | *[[Файл:Результаты участия в научно-практической конференции.docx]] | ||
+ | *[[Файл:Результаты участия Линия знаний.docx]] | ||
+ | *[[Файл:Результаты участия V МНКСШ.docx]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом лауреата Петрова Е., Суркова В.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Охомицкий А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Мергалиева К.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Брагарь С.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Безфамильный А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Леу А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Омельченко С.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Леу А., Карпухин Д..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место Безфамильный А..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 3 место Леу А.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Ижунцова.jpg | ||
+ | Изображение:диплом Колесников, Фатеев.jpg | ||
+ | Изображение:диплом Меленцова, Карпухин.jpg | ||
+ | Изображение:дип Леу 1.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат Осипова 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Мосина, Никулин, Поцелуева, Боцунова.jpg | ||
+ | Изображение:3 зио 9-1 3м.jpg | ||
+ | Изображение:2015 3 зио 9-1.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 3 зио 9-1 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:Воротилова Алтарь Отечества 1м.jpg | ||
+ | Изображение:Осипова Алтарь Отечества 1м.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Морозова В. 1 м.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат Крюков А..jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Колесников, Фатеев.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Меленцова и др..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Симанкова.jpg | ||
+ | Изображение:диплом Долгова, Гололобова, Прохницкая, Бадаева.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Гололобова.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Никифоренко 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Прохницкая 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Минаков.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Едиярова.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Прянчикова.jpg | ||
+ | |||
+ | Изображение:Крит10_Карвецкая.pdf | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методическая работа == | == Методическая работа == | ||
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. по осн.менеджмента и маркетинга.doc]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. по экономике организации.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб. статистика.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Промеж контроль экон теория.docx]] |
- | *[[Файл:]] | + | *[[Файл:Практ.раб.эконом. теория 1 - .docx]] |
+ | *[[Файл:Сам.раб.статистика.doc]] | ||
+ | *[[Файл:Практ.раб.эконом.теория.docx]] | ||
+ | *[[Файл:РП ОГСЭ.06 для 09.02.04 2016г.pdf]] | ||
+ | *[[Файл:РП ОГСЭ.08 для 09.02.04 2016г.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 11:00, 10 апреля 2023
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель специальных дисциплин
Образование
высшее профессиональное, Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1987 г. профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2016 г.
Аттестация
Файл:Приложение к пр. ДОгМ 12 ан-18 от 25.04.2018г.pdf
Повышение квалификации
- 2015 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Современные образовательные технологии в деятельности преподавателя СПО"
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности"
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена"
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
- Файл:Результаты участия в научно-практической конференции.docx
- Файл:Результаты участия Линия знаний.docx
- Файл:Результаты участия V МНКСШ.docx
Методическая работа
- Файл:Практ.раб. по осн.менеджмента и маркетинга.doc
- Файл:Практ.раб. по экономике организации.docx
- Файл:Практ.раб. статистика.docx
- Файл:Промеж контроль экон теория.docx
- Файл:Практ.раб.эконом. теория 1 - .docx
- Файл:Сам.раб.статистика.doc
- Файл:Практ.раб.эконом.теория.docx
- Файл:РП ОГСЭ.06 для 09.02.04 2016г.pdf
- Файл:РП ОГСЭ.08 для 09.02.04 2016г.pdf