Деева Елена Борисовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(28 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
высшее профессиональное, Всесоюзный заочный электротехнический институт связи, 1986 г. | высшее профессиональное, Всесоюзный заочный электротехнический институт связи, 1986 г. | ||
- | + | профессиональная переподготовка, ГБПОУ Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина, 2016 г. | |
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Диплом ПП Деева Е.Б.jpg | Изображение:Диплом ПП Деева Е.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Аттестационный лист Деева Е.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Деева Е.Б.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Награды == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:ветеран труда Деева Е.Б.jpg | ||
+ | Изображение:удостоверение к медали Деева Е.Б.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 34: | Строка 42: | ||
*[[Файл:Публикации УМК 2017.docx]] | *[[Файл:Публикации УМК 2017.docx]] | ||
*[[Файл:]] | *[[Файл:]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:РП ОП.04.jpg | ||
+ | Изображение:КОС ОП.08.jpg | ||
+ | Изображение:КОС.ОП.11.jpg | ||
+ | Изображение:РП.ОП.03.jpg | ||
+ | Изображение:РП.ОП.02.jpg | ||
+ | Изображение:РП ОП.08 .jpg | ||
+ | Изображение:РП.ОП.08 11.02.08.jpg | ||
+ | Изображение:РП.ОП.13.jpg | ||
+ | Изображение:СР.УД.011.jpg | ||
+ | Изображение:РП.08 11.02.14.jpg | ||
+ | Изображение:РП.ОП.14.jpg | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | Изображение: | ||
+ | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | ||
Изображение:Благодарственное письмо ГМЦ Деевой Е.Б. за участие в городском проекте.jpg | Изображение:Благодарственное письмо ГМЦ Деевой Е.Б. за участие в городском проекте.jpg | ||
Изображение:Диплом участника конкурса 2015 Деева Е.Б..jpg | Изображение:Диплом участника конкурса 2015 Деева Е.Б..jpg | ||
Строка 47: | Строка 73: | ||
Изображение:Сертификат 2016 Деева Е.Б.jpg | Изображение:Сертификат 2016 Деева Е.Б.jpg | ||
Изображение:Грамота ГБПОУ КС№54 2016 Деева Е.Б.jpg | Изображение:Грамота ГБПОУ КС№54 2016 Деева Е.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота День учителя Деева Е.Б.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 58: | Строка 85: | ||
Изображение:Диплом призера Маркин И., Бурдастиков М.jpg | Изображение:Диплом призера Маркин И., Бурдастиков М.jpg | ||
Изображение:Диплом проекта ГМЦ.jpg | Изображение:Диплом проекта ГМЦ.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат -Юные техники и изобр.jpg | ||
+ | Изображение:Старт в науку-Диплом Маркину.jpg | ||
+ | Изображение:Старт в науку-Сертификат Маркина.jpg | ||
+ | Изображение:Победитель -Маркин-Юные техники и изобр.jpg | ||
- | + | Изображение:Деева Е.Б.-крит4.jpg | |
- | + | ||
- | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 67: | Строка 96: | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
*[[Файл:Сборник практических занятий Цифровая схемотехника.docx]] | *[[Файл:Сборник практических занятий Цифровая схемотехника.docx]] | ||
- | *[[Файл: | + | *[[Файл:Рабочие программы.docx]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 10:05, 30 декабря 2022
Анкета преподавателя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Всесоюзный заочный электротехнический институт связи, 1986 г. профессиональная переподготовка, ГБПОУ Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина, 2016 г.
Награды
Повышение квалификации
- 2012 г. — НИИРПО — курсы «Стандарты 3го поколения»
Публикации
- Файл:Статья Педагогические науки.docx
- Файл:Статья в Актуальные проблемы современной науки.docx
- Файл:Публикации УМК 2017.docx
- [[Файл:]]