Шаманин Валерий Павлович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | * высшее профессиональное, Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ, 2002 | + | * высшее профессиональное, Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ, 2002 г. |
* профессиональная переподготовка по направлению "Педагогика и психология", 2016 г. | * профессиональная переподготовка по направлению "Педагогика и психология", 2016 г. | ||
- | |||
- | |||
- | + | ||
+ | == '''Материалы для дистанционного обучения''' == | ||
+ | |||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.11 ПАК для измерения параметров ВОЛС.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.12 Генераторы шумов.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ_1.13_Системы_защиты_от_утечки_информации_по_акустическому_каналу.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.14 Анализаторы спектра.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.15 Системы защиты от утечки информации по проводному каналу.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.16 Индикаторы поля.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.17 Система оценки защищенности Шепот.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.18 Системы защиты информации по электромагнитному каналу.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.19 Системы защиты от утечки информации по телефонному каналу.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.20 Системы защиты информации от утечки по электросетевому каналу.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.21 Устройства защиты телефонных переговоров.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:ТЗИ 1.22 Имитаторы сигналов.ppt]] | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 30: | Строка 42: | ||
* 28.06.2013 - '''АНО ДПО "Учебный центр "Информзащита"''' - курсы повышения квалификации по направлению "Безопасность информационных технологий и комплексная защита персональных данных" - 80 ч. | * 28.06.2013 - '''АНО ДПО "Учебный центр "Информзащита"''' - курсы повышения квалификации по направлению "Безопасность информационных технологий и комплексная защита персональных данных" - 80 ч. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Аттестационный лист Шаманин В.П., 2013.jpg | ||
Изображение:Свидетельство ПК Шаманина В.П.jpg | Изображение:Свидетельство ПК Шаманина В.П.jpg | ||
Изображение:Свидетельство ПК1 Шаманина В.П.jpg | Изображение:Свидетельство ПК1 Шаманина В.П.jpg | ||
+ | Изображение:Повышение квалификации_ШаманинВП.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Работа в Федеральном учебно-методическом объединении 10.00.00 Информационная безопасность == | == Работа в Федеральном учебно-методическом объединении 10.00.00 Информационная безопасность == | ||
+ | • член рабочей группы ФУМО 10.00.00 Информационная безопасность по разработке примерной основной образовательной программы по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (из списка ТОП-50); | ||
+ | • разработчик программы профессионального модуля ПМ.02 «Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных (в том числе криптографических ) средств защиты» примерной основной образовательной программы по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (из списка ТОП-50), размещена в Федеральном реестре примерных программ СПО, 2017 г. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Шаманин_ФУМО ИБ.jpg | Изображение:Шаманин_ФУМО ИБ.jpg | ||
- | + | Изображение:Сертификат_ШаманинВП.jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 46: | Строка 62: | ||
Изображение:Грамота за участие в конкурсе Шаманина В.П.jpg | Изображение:Грамота за участие в конкурсе Шаманина В.П.jpg | ||
Изображение:Диплом I место Шаманина В.П.jpg | Изображение:Диплом I место Шаманина В.П.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо_ШаманинВП.jpg | ||
+ | Изображение:Трофимов-1 м+Шаманин 2018г.pdf | ||
+ | Изображение:Абилимпикс 2017 Найденов-3м, подг.Шаманин.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 53: | Строка 72: | ||
Изображение:Грамота призер регионального этапа Рыжов, 10.00.00, 2017.jpg | Изображение:Грамота призер регионального этапа Рыжов, 10.00.00, 2017.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение: |
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 13:33, 30 сентября 2022
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее профессиональное, Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ, 2002 г.
- профессиональная переподготовка по направлению "Педагогика и психология", 2016 г.
Материалы для дистанционного обучения
- Файл:ТЗИ 1.11 ПАК для измерения параметров ВОЛС.ppt
- Файл:ТЗИ 1.12 Генераторы шумов.ppt
- Файл:ТЗИ 1.13 Системы защиты от утечки информации по акустическому каналу.ppt
- Файл:ТЗИ 1.14 Анализаторы спектра.ppt
- Файл:ТЗИ 1.15 Системы защиты от утечки информации по проводному каналу.ppt
- Файл:ТЗИ 1.16 Индикаторы поля.ppt
- Файл:ТЗИ 1.17 Система оценки защищенности Шепот.ppt
- Файл:ТЗИ 1.18 Системы защиты информации по электромагнитному каналу.ppt
- Файл:ТЗИ 1.19 Системы защиты от утечки информации по телефонному каналу.ppt
- Файл:ТЗИ 1.20 Системы защиты информации от утечки по электросетевому каналу.ppt
- Файл:ТЗИ 1.21 Устройства защиты телефонных переговоров.ppt
- Файл:ТЗИ 1.22 Имитаторы сигналов.ppt
Повышение квалификации
- 17.06.2013 - 28.06.2013 - АНО ДПО "Учебный центр "Информзащита" - курсы повышения квалификации по направлению "Безопасность информационных технологий" - 80 ч.
- 28.06.2013 - АНО ДПО "Учебный центр "Информзащита" - курсы повышения квалификации по направлению "Безопасность информационных технологий и комплексная защита персональных данных" - 80 ч.
Работа в Федеральном учебно-методическом объединении 10.00.00 Информационная безопасность
• член рабочей группы ФУМО 10.00.00 Информационная безопасность по разработке примерной основной образовательной программы по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (из списка ТОП-50); • разработчик программы профессионального модуля ПМ.02 «Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных (в том числе криптографических ) средств защиты» примерной основной образовательной программы по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (из списка ТОП-50), размещена в Федеральном реестре примерных программ СПО, 2017 г.