Леймонченко Людмила Борисовна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Образование) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты городского уровня) |
||
(61 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| Направление = | | Направление = | ||
- | | Разряд, категория = I квалификационная категория | + | | Разряд, категория = высшая квалификационная категория (преподаватель) |
+ | I квалификационная категория (методист) | ||
+ | |||
| ПК = уверенный пользователь | | ПК = уверенный пользователь | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
== Должность == | == Должность == | ||
- | заведующий учебной частью | + | заведующий учебной частью, преподаватель метематики |
== Образование == | == Образование == | ||
Строка 29: | Строка 31: | ||
Изображение:Свидетельство ПП Леймонченко Л.Б..jpg | Изображение:Свидетельство ПП Леймонченко Л.Б..jpg | ||
Изображение:Удостоверение ПК Леймонченко Л.Б..jpg | Изображение:Удостоверение ПК Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Удостоверение КПК 2015 Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ФИРО Леймонченко Л.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат участника конференции Леймонченко Л.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат 2018 Леймонченко.jpg | ||
+ | 9.ГИА-11. Орг.в ауд.2020, 2021).pdf | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Грамоты, благодарственные письма == | ||
+ | ==== Комитет по молодежной политике и Министерство образования Правительства Хабаровского края ==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарность комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Леймонченко Л.Б. 2005.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Леймонченко Л.Б. 2008.jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота комитета по молодежной политике Хабаровского края за добросовестный труд Леймонченко Л.Б. 2008.jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота Министерства образования Хабаровского края Леймонченко Л.Б. 2009г.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ==== Грамоты городского уровня ==== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо Главы управы Нижегородского района Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо ГМЦ Леймонченко Л.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ГМЦ 2017 Леймонченко Л.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Ментори Леймонченко Л. Б.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом ПедСтарт 2 место Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Экстерн Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота ГМЦ 2017 Леймонченко Л.Б.jpg | ||
+ | Изображение:Леймонченко.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Варданяна 2021.jpg | ||
+ | Изображение:1 Благодар. письмо Леймонченко.jpg | ||
+ | Изображение:2.Благодарность Леймонченко.jpg | ||
+ | Изображение:3 Сертификат 2019 март.jpg | ||
+ | Изображение:4.Сартификат2020, февраль.jpg | ||
+ | Изображение:5.Сертифика семинара т_2021.jpg | ||
+ | Изображение:1.Диплом Леймонченко 1м.jpg | ||
+ | Изображение:2.Сертификат Леймонченко.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат -2022-Леймонченко.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | == | + | ==== Внутриколледжные грамоты ==== |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарность за проведение конкурса презентаций Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за подготовку победителя конкурса презентаций Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за качественную организацию учебного процесса Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за высокое качество подготовки выпускников Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за организацию проведения фестиваля Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Почетная грамота за плодотворную работу Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота студента Евлентьевы 2022.jpg | ||
+ | Изображение:6.Грамота Леймонченко 2022.jpg | ||
- | + | </gallery> | |
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | '''''Внутриколледжная научно-практическая конференция обучающихся «От знаний – к творчеству»''''' | ||
- | == | + | * [[Файл:Доклад по теме Создание искусственного интеллекта.doc]] |
+ | * [[Файл:Презентация к докладу Создание искусственного интеллекта.pptx]] | ||
+ | |||
+ | '''''Методический материал к занятиям''''' | ||
+ | * [[Файл:Формула бинома Ньютона Леймонченко Л.Б..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Метод интервалов Леймонченко Л.Б..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Первообразная, интеграл Леймонченко Л.Б..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Параллельность плоскостей в пространстве Леймонченко Л.Б..ppt]] | ||
+ | * [[Файл:Геометрические преобразования в пространстве Леймонченко Л.Б..pptx]] | ||
+ | |||
+ | '''''Учебная и методическая работа разных форм''''' | ||
+ | * [[Файл:Программа заседания УМК 210112 Электронные приборы и устройства.doc]] | ||
+ | * [[Файл:Неделя математики, итоги.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Промежуточная аттестация 1 курс, 2011-12 у.г..ppt]] | ||
+ | * [[Файл:Мониторинг качества преподавания.ppt]] | ||
+ | * [[Файл:Истоки алгебры. Геометрия древних греков. Варичев А.С..pptx]] | ||
+ | * [[Файл:Публикация Сопровождение иновационной педагогической деятельности.docx]] | ||
+ | * [[Файл:7.Протокол №1 от 31.08.2021.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:8.Протокол №3 от 11.01.22.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == Публикации == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Публикация в журнале Наш семейный очаг о Леймонченко Л.Б..jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Копилка уроков Леймонченко Л.Б.JPG | ||
+ | Изображение:Свидетельство Портал образования Леймонченко Л.Б.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Грамоты студентов == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом 2 место НПК Епихин М. Кривущенко А. Слепченков В..jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Варичева А., победителя конкурса презентаций 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Пахомовай О. за II место в конкурсе презентаций 2014г.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Маркарьянц Г.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат участника Маркарьянц Г.jpg | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 12:36, 23 мая 2022
Содержание |
Должность
заведующий учебной частью, преподаватель метематики
Образование
- высшее педагогическое, Ворошиловградский государственный педагогический институт, 1981 г.
Повышение квалификации
- 2008 г. — Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров — курсы «Современные тенденции и изменения в нормативно-правовых, финансово-экономических вопросах и в практике управления образованием»
- 2009 г. - Хабаровский краевой институт развития образования - курсы «Актуальные проблемы аттестации педагогических и руководящих работников края»
9.ГИА-11. Орг.в ауд.2020, 2021).pdf
|
Грамоты, благодарственные письма
Комитет по молодежной политике и Министерство образования Правительства Хабаровского края
Грамоты городского уровня
Внутриколледжные грамоты
Методические разработки
Внутриколледжная научно-практическая конференция обучающихся «От знаний – к творчеству»
- Файл:Доклад по теме Создание искусственного интеллекта.doc
- Файл:Презентация к докладу Создание искусственного интеллекта.pptx
Методический материал к занятиям
- Файл:Формула бинома Ньютона Леймонченко Л.Б..docx
- Файл:Метод интервалов Леймонченко Л.Б..docx
- Файл:Первообразная, интеграл Леймонченко Л.Б..docx
- Файл:Параллельность плоскостей в пространстве Леймонченко Л.Б..ppt
- Файл:Геометрические преобразования в пространстве Леймонченко Л.Б..pptx
Учебная и методическая работа разных форм
- Файл:Программа заседания УМК 210112 Электронные приборы и устройства.doc
- Файл:Неделя математики, итоги.docx
- Файл:Промежуточная аттестация 1 курс, 2011-12 у.г..ppt
- Файл:Мониторинг качества преподавания.ppt
- Файл:Истоки алгебры. Геометрия древних греков. Варичев А.С..pptx
- Файл:Публикация Сопровождение иновационной педагогической деятельности.docx
- Файл:7.Протокол №1 от 31.08.2021.pdf
- Файл:8.Протокол №3 от 11.01.22.pdf