Пинимасова Екатерина Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(23 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Свидетельство о размещении метод.разр.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
- | |||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Сертификат преподавателю за Гарафонову 2021.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2м плавание.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2 плавание.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:диплом 5 1 место 2018 САранск.jpg | ||
+ | Изображение:диплом 6 1 место 2019 саранск.jpg | ||
+ | Изображение:Команда КС54 - 1м по шашкам-2021г.jpg | ||
+ | Изображение:Команда КС54 - 3м в президентских состязаниях 21г.jpg | ||
+ | Изображение:2 Привезенцев-2 ме по тенису 2021г.jpg | ||
+ | Изображение:3 Мальцева-2 м шашки 2021г.jpg | ||
+ | Изображение:4 Валиулина-2 м по шахматам 2021г.jpg | ||
+ | Изображение:5 Алехин 3 м шахматы 2021г.jpg | ||
+ | Изображение:6 1ОИБТС11-8 - 3 место по теннису.jpg | ||
+ | Изображение:7 Сахратулаев Юсуп 1 место теннис-2021.jpg | ||
+ | Изображение:8 Терентьев Г-2 м теннис 2021г.jpg | ||
+ | Изображение:9 Красавин Валера 3 м- теннис 2021г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | * [[Файл:Метод.разработка занятия Будь здоров..docx]] | ||
+ | * [[Файл:Выступление (Протокол ПЦК) Пинимасова.pdf]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 13:45, 24 декабря 2021
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[Файл:|250px]] | ||||||
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
- высшее профессиональное (специалист),