Рогач Иван Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| Mikv  (Обсуждение | вклад)  (→Должность) | Mikv  (Обсуждение | вклад)   (→Методическая работа) | ||
| (30 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| == Должность == | == Должность == | ||
| + | преподаватель | ||
| == Образование == | == Образование == | ||
| - | + | среднее профессиональное, ГБПОУ КС 54, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации,  техник | |
| - | + | ||
| == Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:Диплом о проф.переподготовке (256 ч).jpg | ||
| + | Изображение:Свидетельство Эксперта дем.экзамена.jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат Linux Unhatched.jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат курсов Cisco.jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат Онлайн курсов.jpg | ||
| + | Изображение:Удостоверение о повыш. квал. (76 ч).jpg | ||
| + | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| Строка 24: | Строка 31: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:С-во 2 Рогач.jpg | ||
| + | Изображение:С-во 3 Рогач.jpg | ||
| + | Изображение:С-во 4 Рогач.jpg | ||
| + | Изображение:С-во 5 Рогач.jpg | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| Строка 30: | Строка 41: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:Сертификат 1-Рогач.jpg | ||
| + | Изображение:Сертификат 2-Рогач.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Грамоты студентов === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:белый хакер 2020.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 2 к-с игра.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 4-проф.jpg | ||
| + | Изображение:Грамота 5-ОИБТС9-9.jpg | ||
| + | Изображение:Пряничникова 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:Ашаева 1 м.jpg | ||
| + | Изображение:соц. знач проект-2 м.jpg | ||
| + | Изображение:Логвиненко 3 м.jpg | ||
| + | Изображение:Максимова 1 м.jpg | ||
| + | Изображение:Абашева-участник.jpg | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| - | ==  | + | == Методическая работа == | 
| + | *[[Файл:Выступление на ПЦК.pdf]] | ||
| + | *[[Файл:Сценарий комбинированного занятия.docx]] | ||
| + | |||
| + | == Открытые уроки == | ||
| + | *[[Файл:Скан анализа урока 1.pdf]] | ||
| == Фотографии == | == Фотографии == | ||
Текущая версия на 13:50, 25 ноября 2021
| Анкета преподавателя | |
|---|---|
| 250px | |
|  | 
| Содержание | 
Должность
преподаватель
Образование
среднее профессиональное, ГБПОУ КС 54, 11.02.11 Сети связи и системы коммутации, техник
Повышение квалификации
Публикации
Грамоты, свидетельства























