Баженова Любовь Анатольевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Материалы для дистанционного обучения) |
||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* педагогическое: 2-х годичные курсы повышения квалификации ИУУ г. Москвы, 1985-1987 гг. | * педагогическое: 2-х годичные курсы повышения квалификации ИУУ г. Москвы, 1985-1987 гг. | ||
* годичные курсы МИОО - 2000 г., - 2004 г. | * годичные курсы МИОО - 2000 г., - 2004 г. | ||
+ | |||
+ | == '''Материалы для дистанционного обучения''' == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |Лекции | ||
+ | |[[Файл:Копирование строк.docx]] | ||
+ | [[Файл:Cтроки.docx]] | ||
+ | [[Файл:Cимволы и строки.docx]] | ||
+ | [[Файл:Тип данных string.docx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Практические работы | ||
+ | |[[Файл:Практическая работа № 11-12 Массивы.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа № 13 Двумерные массивы.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа № 14 Линейный поиск.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа № 15 Массивы.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа № 16 Бинарный поиск.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа № 17 Дихотомия. Массивы.docx]] | ||
+ | [[Файл:Практическая работа №18 Многомерные массивы.docx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Самостоятельная работа | ||
+ | |[[Файл:Задачи на строки пример.docx]] | ||
+ | [[Файл:Задачи на строки самостоятельно.docx]] | ||
+ | |} | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
Строка 43: | Строка 66: | ||
Изображение:Грамота 3 Баженевой Л.А..jpg | Изображение:Грамота 3 Баженевой Л.А..jpg | ||
Изображение:Сертификат руководителя проекта Баженовой Л.А..jpg | Изображение:Сертификат руководителя проекта Баженовой Л.А..jpg | ||
- | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017. | + | </gallery> |
- | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017 (1). | + | |
- | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017 (2). | + | == Личное участие преподавателя в конкурсах == |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017.jpeg | ||
+ | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017 (1).jpeg | ||
+ | Изображение:Диплом I место Баженова Л.А. 2017 (2).jpeg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 11:02, 17 марта 2020
Анкета преподавателя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель математики, информатики
Образование
- высшее профессиональное, Московский Технологический Институт легкой промышленности, 1978 г.
- педагогическое: 2-х годичные курсы повышения квалификации ИУУ г. Москвы, 1985-1987 гг.
- годичные курсы МИОО - 2000 г., - 2004 г.
Материалы для дистанционного обучения
Повышение квалификации
- 2008 г. - ГОУ СПО Колледж связи №54 - курсы "Использование интегрированных информационных технологий в преподавательской деятельности"
- 2009 г. — НОУ ДПО «Институт информационных технологий „АйТи“ — курсы „Применение ИКТ в образовании“
Грамоты
Личное участие преподавателя в конкурсах
Методические разработки
- Файл:КОС по дисциплине Компьютерное моделирование.doc
- Файл:КОС по дисциплине Информационные технологии в профессии.doc
- Файл:Методические рекомендации по с.р. студентов дисциплина Компьютерное моделирование.doc
- Файл:Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта.doc
Тесты
- Файл:Компьютерные вирусы.doc
- Файл:Компьютерные вирусы 1.doc
- Файл:Компьютерные телекоммуникации.doc
- Файл:Компьютерные телекоммуникации-1.doc
- Файл:Операционные системы.doc
- Файл:Операционные системы-2.doc
- Файл:Память в компьютере.doc
- Файл:Память в компьютере-2.doc