Бобкова Ольга Николаевна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Публикации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(85 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
преподаватель математики | преподаватель математики | ||
- | * [[Файл: | + | * [[Файл:Методический_паспорт_Бобковой_О.Н.doc]] |
- | == Образование == | + | == Образование, аттестация == |
- | высшее профессиональное, | + | высшее профессиональное, Белорусский государственный университет, 1993 г. |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:Аттестационный лист Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
* 2010 г. — МИОО — курсы «Методика подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ» | * 2010 г. — МИОО — курсы «Методика подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ» | ||
+ | * 2014 г. - ГБОУ Колледж связи №54 - курсы "Информационные технологии в профессиональной деятельности" | ||
+ | * 2014 г. - ООО "Столичное образование" - курсы "Финансовая грамотность" | ||
+ | * 2015 г. - АНО "Центр ДО "Профессионал-Р" - курсы "Психолого-педагогическая компетентность педагога" | ||
+ | * 2015 г. - Центр педагогических инноваций и развития образования "Новый Век" - курсы "Методика использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся в ФГОС ООО" | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК 2014 Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | Изображение:Удостоверение ПК 2015 Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:Свидетельство ЦПИРО Новый век Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат ООО Столичное образование Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
- | * 2013 г. - Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2013 года: в 10 частях. Часть 4, М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 163 с. статья "Элементы формирования познавательных интересов студентов на занятиях математики" [http://www.ucom.ru/doc/conf/2013_02_28_4.pdf Опубликованная статья] | + | * 2013 г. - Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2013 года: в 10 частях. Часть 4, М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 163 с. статья '''"Элементы формирования познавательных интересов студентов на занятиях математики"''' [http://www.ucom.ru/doc/conf/2013_02_28_4.pdf Опубликованная статья] |
+ | * 2014, 2015 гг. - интернет-публикации учебно-программной документации на сайтах "Учебно-методические комплексы" (umk-spo.biz), nsportal.ru | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации КТП математика Бобкова О.Н.png | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации КТП ЭММиМ Бобкова О.Н.png | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации рабочая программа математика Бобкова О.Н.png | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации рабочая программа ЭММиМ Бобкова О.Н.png | ||
+ | Изображение:Свидетельство о публикации КТП математика Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство рабочая программа математика Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Infourok 2015 Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Трансляция педагогического опыта === | ||
+ | '''Выступление на заседании ПЦК''' | ||
+ | * [[Файл:Выступление на заседании ПЦК Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Развитие у студентов творческой инициативы и исследовательских навыков Бобкова О.Н. 2014.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Активные формы и методы проведения учебных занятий Бобкова О.Н. 2015.pdf]] | ||
+ | '''В сети интернет''' | ||
+ | [http://nsportal.ru/bobkova-olga-n персональный сайт О.Н.Бобковой], там же размещено электронное портфолио | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Сертификат персональный сайт Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат электронное портфолио Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Всероссийская педагогическая конференция Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | Изображение:Сертификат Центр знаний Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
== Грамоты, свидетельства == | == Грамоты, свидетельства == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благодарность Инфоурок Бобкова О. Н..jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо Ребус Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | Изображение:Благодарность Инфоурок 2015 Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Колледж КС №54 Бобкова О.Н.jpeg | ||
+ | Изображение:Благодарность Новый урок Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:БлагодарностьКрок Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарственное Энциклопедия Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Благодарность Видеоуроки Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота 2012 Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Новый урок Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Infourok Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Новый урок 2014 Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство Инфоурок 2015 Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | === Участие преподавателя в профессиональных конкурсах === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Диплом Прояви себя Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом победителя международного конкурса I место Бобкова О.Н..pdf | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Грамоты студентов === | ||
+ | * [[Файл:Результаты Международного дистанционного блиц-турнира по математике проекта Новый урок.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Результаты VIII Международного математического конкурса Ребус 2014.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Результаты Международного проекта Videouroki.net.docx]] | ||
+ | * [[Файл:Результаты Международного конкурса Я-энциклопедия.docx]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Олимпиада по математике 1 место Ли А. 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Олимпиада по математике 2 место Матвеев Н. 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Олимпиада по математике 3 место Войтюк А., 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Конкурс стенгазет по математике 1 место Муллина А., 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Конкурс стенгазет по математике 2 место Плотникова К., 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Конкурс стенгазет по математике 3 место Крылова В., 2012.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Я - энциклопедия Комиссарова А.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Я - энциклопедия Новоженина Н.jpg | ||
+ | Изображение:Диплом Стамат А.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота Ворошиловский стрелок Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:Почетная Грамота Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:Призер связь поколений Гусев сск 9-16 БобковаОН.pdf | ||
+ | Изображение:Призер связь поколений Криштопенко сск 9-16 БобковаОН.pdf | ||
+ | Изображение:БобкоОН_дипломы победителей музеи сск 9-16.pdf | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | ==== Учебно-программная документация ==== | ||
+ | * [[Файл:Рабочая Программа Математика Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:КТП 2014 Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Методические рекомендации по самост.работе Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:КОС по дисциплине Математика Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:КОС по дисциплине Математика СПО Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Педагогические измерительные материалы Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Тест по дисциплине Математика Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | |||
+ | ==== Открытые уроки ==== | ||
+ | * [[Файл:Технолог. карта открытого урока Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Технолог. карта урока Линейных программ Бобкова О.Н.pdf]] | ||
+ | * [[Файл:Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла Бобкова О.Н..ppt]] | ||
+ | * [[Файл:Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса Бобкова О.Н..ppt]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
Строка 38: | Строка 135: | ||
Изображение:Открытый урок Бобковой О.Н.jpg|Открытый урок по математике | Изображение:Открытый урок Бобковой О.Н.jpg|Открытый урок по математике | ||
Изображение:Открытый урок Бобковой О.Н1.jpg|Открытый урок по математике | Изображение:Открытый урок Бобковой О.Н1.jpg|Открытый урок по математике | ||
+ | Изображение:Экскурсия.JPG | ||
+ | Изображение:Открытый урок Бобкова О.Н.jpg | ||
+ | Изображение:С группой.jpg | ||
+ | Изображение:1 Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:2 Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:3 Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | Изображение:Открытый урок 2 Бобкова О.Н.JPG | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 08:29, 1 июля 2019
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель математики
Образование, аттестация
высшее профессиональное, Белорусский государственный университет, 1993 г.
Повышение квалификации
- 2010 г. — МИОО — курсы «Методика подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ»
- 2014 г. - ГБОУ Колледж связи №54 - курсы "Информационные технологии в профессиональной деятельности"
- 2014 г. - ООО "Столичное образование" - курсы "Финансовая грамотность"
- 2015 г. - АНО "Центр ДО "Профессионал-Р" - курсы "Психолого-педагогическая компетентность педагога"
- 2015 г. - Центр педагогических инноваций и развития образования "Новый Век" - курсы "Методика использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся в ФГОС ООО"
Публикации
- 2013 г. - Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2013 года: в 10 частях. Часть 4, М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013, 163 с. статья "Элементы формирования познавательных интересов студентов на занятиях математики" Опубликованная статья
- 2014, 2015 гг. - интернет-публикации учебно-программной документации на сайтах "Учебно-методические комплексы" (umk-spo.biz), nsportal.ru
Трансляция педагогического опыта
Выступление на заседании ПЦК
- Файл:Выступление на заседании ПЦК Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Развитие у студентов творческой инициативы и исследовательских навыков Бобкова О.Н. 2014.pdf
- Файл:Активные формы и методы проведения учебных занятий Бобкова О.Н. 2015.pdf
В сети интернет персональный сайт О.Н.Бобковой, там же размещено электронное портфолио
Грамоты, свидетельства
Участие преподавателя в профессиональных конкурсах
Грамоты студентов
- Файл:Результаты Международного дистанционного блиц-турнира по математике проекта Новый урок.docx
- Файл:Результаты VIII Международного математического конкурса Ребус 2014.docx
- Файл:Результаты Международного проекта Videouroki.net.docx
- Файл:Результаты Международного конкурса Я-энциклопедия.docx
Методические разработки
Учебно-программная документация
- Файл:Рабочая Программа Математика Бобкова О.Н.pdf
- Файл:КТП 2014 Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Методические рекомендации по самост.работе Бобкова О.Н.pdf
- Файл:КОС по дисциплине Математика Бобкова О.Н.pdf
- Файл:КОС по дисциплине Математика СПО Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Педагогические измерительные материалы Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Тест по дисциплине Математика Бобкова О.Н.pdf
Открытые уроки
- Файл:Технолог. карта открытого урока Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Технолог. карта урока Линейных программ Бобкова О.Н.pdf
- Файл:Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла Бобкова О.Н..ppt
- Файл:Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса Бобкова О.Н..ppt