Воронин Иван Владимирович
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(75 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
- | + | высшее профессиональное: 2007г., Воронежский Экономико-правовой институт, прикладная информатика (в экономике), информатик-экономист | |
- | + | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
- | + | * 2015г. - ГБПОУ КСТ - курсы "Сетевой специалист CISCO" - 92 ч.; | |
+ | * 2015г. - ГБПОУ КСТ - курсы "Проектирование в среде AutoCAD"; | ||
+ | * 2015г. - ГАОУ ДПО ЦПМ - курсы "Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и др. интеллектуальных соревнований". Модуль: "Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников"; | ||
+ | * 2016г. - ЧОУ ДПО "1С - Образование" - курсы "Применение технологий "1С" в условиях модернизации экономики и образования"; | ||
+ | * 2016г. - ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ - курсы " ИК технологии при обучении робототехнике"; | ||
+ | * 2017г. - ЧОУ ДПО "1С - Образование" - курсы "Инновации в экономике и образовании на базе технологических решений 1С"; | ||
+ | * 2017г. - ФГАУ "ФИРО" - курсы "Современные технологии предпринимательства"; | ||
+ | * 2017г. - ООО "Бизнес-ит" - курсы "Педагогические измерения и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной области "Информатика и вычислительная техника"; | ||
+ | * 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности"; | ||
+ | * 2018г. - ООО Учебный центр "Профессионал" - курсы "Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС" - 72 часа; | ||
+ | * 2018г. - ГАПОУ Свердловской области "Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова" - курсы "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и системный администратор" с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сетевое и системное администрирование" - 76 ч. | ||
+ | * 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена" 72 ч. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:1С_ИТС.jpg | Изображение:1С_ИТС.jpg | ||
Изображение:1С.jpg | Изображение:1С.jpg | ||
+ | Изображение:КПК 2018г. Воронин.jpg | ||
+ | Изображение:серт 1С Воронин Проф 1С ИТС.jpg | ||
+ | Изображение:серт 6771 Воронин 2015г.jpg | ||
+ | Изображение:серт Воронин 1С 17.07.2015г.jpg | ||
+ | Изображение:серт участник Воронин Cisco2018г.jpg | ||
+ | Изображение:уд 1С Воронин 2017г.jpg | ||
+ | Изображение:уд Воронин 1С февраль 2016.jpg | ||
+ | Изображение:уд 147-42 Воронин 2017г.jpg | ||
+ | Изображение:уд 1450 Воронин 2016г.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат эксперт Воронин 2018г.jpg | ||
+ | Изображение:1С 40ч.JPG | ||
+ | Изображение:AutoCad.jpg | ||
+ | Изображение:ВОРОНИН 08-17.jpg | ||
+ | Изображение:ПК Воронин 2015г.jpg | ||
+ | Изображение:Воронин_Иван_Владимирович.jpg | ||
+ | Изображение:кпк Воронин 2018.jpg | ||
+ | Изображение:Воронин 08-17.jpg | ||
+ | Изображение:свид-во Воронин 2019г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 64: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Воронин И.В.jpg | Изображение:Воронин И.В.jpg | ||
+ | Изображение:грамота Воронин Технология блокчейн 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Воронин И.В. 2018г.jpg | ||
+ | Изображение:благ Воронин мириады открытий.jpg | ||
+ | Изображение:благ Воронин.jpg | ||
+ | Изображение:Благ письмо Воронин март 2016г..jpg | ||
+ | Изображение:диплом Воронин.jpg | ||
+ | Изображение:свид-во Воронин wsr.jpg | ||
+ | Изображение:свид-во Воронин 1м инфоурок.jpg | ||
+ | Изображение:1С ИТС.JPG | ||
+ | Изображение:Лидеры России.JPG | ||
+ | Изображение:Диплом II степени Основы педагогики.jpg | ||
+ | Изображение:Дип 3 ст № 961728997.jpg | ||
+ | Изображение:свид. эксперта wsr Воронин.jpg | ||
+ | Изображение:Воронин И. В.jpg | ||
+ | Изображение:БП Воронин 2017г.jpg | ||
+ | Изображение:БП Воронин 29.11.18г.jpg | ||
+ | Изображение:бп Воронин .jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Грамоты студентов == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:обучающиеся участие в XV Междунар. н п конференции.pdf]] | ||
+ | [[Файл:Участники второго этапа по конкурсу Linux-Ерастов.pdf]] | ||
+ | [[Файл:письмо 1м Резничук Д.pdf]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:свид-во Голенок wsr.jpg | ||
+ | Изображение:диплом экодетство.jpg | ||
+ | Изображение:Козлов А.А._Зима2018.jpg | ||
+ | Изображение:Зубков М.А._Зима2018.jpg | ||
+ | Изображение:Безфамильный КСТ.JPG | ||
+ | Изображение:ФОМИН Антон_II место_Инфоурок.jpg | ||
+ | Изображение:Березин Сергей_2 место.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат_Карина.jpg | ||
+ | Изображение:Трофимов.jpg | ||
+ | Изображение:Безфамильный 3м.JPG | ||
+ | Изображение:диплом Безфамильный.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:свид. Воронин 1С 01.2014г.jpg | ||
+ | Изображение:свид. Воронин 1С 02.2016г.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат Воронин 2013г.jpg | ||
+ | Изображение:сертификат Воронин конференция 16г.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 10:15, 4 июня 2019
Анкета преподавателя | |
---|---|
250px | |
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
высшее профессиональное: 2007г., Воронежский Экономико-правовой институт, прикладная информатика (в экономике), информатик-экономист
Повышение квалификации
- 2015г. - ГБПОУ КСТ - курсы "Сетевой специалист CISCO" - 92 ч.;
- 2015г. - ГБПОУ КСТ - курсы "Проектирование в среде AutoCAD";
- 2015г. - ГАОУ ДПО ЦПМ - курсы "Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и др. интеллектуальных соревнований". Модуль: "Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников";
- 2016г. - ЧОУ ДПО "1С - Образование" - курсы "Применение технологий "1С" в условиях модернизации экономики и образования";
- 2016г. - ГБОУ ДПО ГМЦ ДОгМ - курсы " ИК технологии при обучении робототехнике";
- 2017г. - ЧОУ ДПО "1С - Образование" - курсы "Инновации в экономике и образовании на базе технологических решений 1С";
- 2017г. - ФГАУ "ФИРО" - курсы "Современные технологии предпринимательства";
- 2017г. - ООО "Бизнес-ит" - курсы "Педагогические измерения и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной области "Информатика и вычислительная техника";
- 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Информационные технологии в образовательной деятельности";
- 2018г. - ООО Учебный центр "Профессионал" - курсы "Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС" - 72 часа;
- 2018г. - ГАПОУ Свердловской области "Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова" - курсы "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой и системный администратор" с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сетевое и системное администрирование" - 76 ч.
- 2018г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Формирование ФОС как необходимое условие реализации программы подготовки специалистов среднего звена" 72 ч.
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Файл:Обучающиеся участие в XV Междунар. н п конференции.pdf Файл:Участники второго этапа по конкурсу Linux-Ерастов.pdf Файл:Письмо 1м Резничук Д.pdf