Климаков Владимир Алексеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Публикации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(34 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
Изображение:Удостоверение КПК 2016 Климаков В.А.jpg | Изображение:Удостоверение КПК 2016 Климаков В.А.jpg | ||
Изображение:Климаков 2016.jpeg | Изображение:Климаков 2016.jpeg | ||
+ | Изображение: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Публикации == | == Публикации == | ||
+ | * "Повышение функциональной подготовленности юношей в возрасте от 18 до 25 лет средствами атлетической гимнастики"-Вестник научных конференций - 2016, № 10-4(14). 37-38. | ||
+ | * "Здоровьесберегающие технологии, как средство для повышения интереса к урокам физической культуры, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся"--Вестник научных конференций -2017, № 6-2(22). С. 58-60. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № АA-365660 Климаков В.А..jpg | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № АA-365660 Климаков В.А..jpg | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129333 Климаков В.А..jpg | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129333 Климаков В.А..jpg | ||
Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129336 Климаков В.А..jpg | Изображение:Сертификат проекта infourok.ru № ДБ-129336 Климаков В.А..jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:вестник научных конференций.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:вестник научных конференций 001.jpg |
+ | Изображение:013234.jpg | ||
+ | Изображение:014440.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 57: | Строка 62: | ||
Изображение:ЦСАВ сборы.jpg | Изображение:ЦСАВ сборы.jpg | ||
Изображение:Чемпион Люберецкой баскетбольной лиги.jpg | Изображение:Чемпион Люберецкой баскетбольной лиги.jpg | ||
+ | Изображение:конкурс тьюторских проектов.jpg | ||
+ | Изображение:баскетбол конференция ЮГ.jpg | ||
+ | Изображение:Команда 1 место по баскетболу.jpg | ||
+ | Изображение:2 место волейбол.jpg | ||
+ | Изображение:команда 1 место по настольному теннису 001.jpg | ||
+ | Изображение:команда 1 место мини-футбол.jpg | ||
+ | Изображение:комплексный зачет в 12 спартакиаде 2 место.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 86: | Строка 98: | ||
Изображение:Диплом 3 место Баскетбол команда.jpg | Изображение:Диплом 3 место Баскетбол команда.jpg | ||
Изображение:участник научно-практической конференции.jpg | Изображение:участник научно-практической конференции.jpg | ||
+ | Изображение:Сахаров Н.jpg | ||
+ | Изображение:Грибов А.jpg | ||
+ | Изображение:команда 3 место по лыжным гонкам.jpg | ||
+ | Изображение:городские соревнования по лыжным гонкам 3 место.jpg | ||
+ | Изображение:1 место минифутбол конференция Юг юг.jpg | ||
+ | Изображение:2 место волейбол конференция юг.jpg | ||
+ | Изображение:2 место командный зачет юноши.jpg | ||
+ | Изображение:открытый турнир по волейболу кубок победы.jpg | ||
+ | Изображение:Открытая лига по баскетболу.jpg | ||
+ | Изображение:2 м по шашкам конференция Юг.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 11:24, 6 марта 2019
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование
высшее профессиональное, Московская государственная академия физической культуры, 2012 г.
Повышение квалификации
- 2012 г. - "Московская государственная академия физической культуры", 72 ч
- 2015 г. - ГБУ ДПО "Московский учебно - спортивный центр" Москомспорта, 18 ч
- 2016 г. - ГАОУ ВО МИОО - курсы "Организация и методика учебно - тренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации", 72 часа
Публикации
- "Повышение функциональной подготовленности юношей в возрасте от 18 до 25 лет средствами атлетической гимнастики"-Вестник научных конференций - 2016, № 10-4(14). 37-38.
- "Здоровьесберегающие технологии, как средство для повышения интереса к урокам физической культуры, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся"--Вестник научных конференций -2017, № 6-2(22). С. 58-60.