Поляков Илья Ильич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методическая работа) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
||
(21 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* 2009 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы «Реализация профессиональных образовательных программ (Методика организации учебного процесса и практики для мастеров производственного обучения)» | * 2009 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы «Реализация профессиональных образовательных программ (Методика организации учебного процесса и практики для мастеров производственного обучения)» | ||
* 2010 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы. «Профессиональное образование (по направлениям деятельности) (Инновационные образовательные технологии как фактор повышения качества профессионального образования)» | * 2010 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы. «Профессиональное образование (по направлениям деятельности) (Инновационные образовательные технологии как фактор повышения качества профессионального образования)» | ||
+ | * 2017 г. - ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" курсы "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник-конструктор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн CAD (САПР)" | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
Изображение:Удостоверение 1С Поляков И.И.jpg | Изображение:Удостоверение 1С Поляков И.И.jpg | ||
Изображение:Удостоверение 1С 2016 Поляков И.И.jpg | Изображение:Удостоверение 1С 2016 Поляков И.И.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Keysight_ПоляковИИ.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат Keysight 1_ПоляковИИ.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 39: | ||
Изображение:Сертификат Textronix Поляков И.И.jpg | Изображение:Сертификат Textronix Поляков И.И.jpg | ||
Изображение:Диплом выставки Образование и карьера 2016.jpg | Изображение:Диплом выставки Образование и карьера 2016.jpg | ||
+ | Изображение:Грамота за олимпиаду 2017-2018 (1).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
Изображение:Благодарность работодателя Поляков И.И..jpg | Изображение:Благодарность работодателя Поляков И.И..jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
==== Участие в городских конкурсах ==== | ==== Участие в городских конкурсах ==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 72: | Строка 77: | ||
== Грамоты студентов == | == Грамоты студентов == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | |||
Изображение:Диплом II степени Романов В..pdf | Изображение:Диплом II степени Романов В..pdf | ||
Изображение:Сертификат участника выставки НТТМ Романова В..pdf | Изображение:Сертификат участника выставки НТТМ Романова В..pdf | ||
Строка 79: | Строка 83: | ||
Изображение:Диплом лауреата II степени Арт-профи Пакуло Т. 2016.jpg | Изображение:Диплом лауреата II степени Арт-профи Пакуло Т. 2016.jpg | ||
Изображение:Диплом лауреата конкурса Открытые данные Романов В..JPG | Изображение:Диплом лауреата конкурса Открытые данные Романов В..JPG | ||
+ | Изображение:Благодарственное письмо Романов В.jpg | ||
+ | Изображение:Трофимов 1 место на олимпиаде 2018.jpg | ||
+ | Изображение:Лукашевис олимпиада 2 место 2018.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 86: | Строка 93: | ||
* [[Файл:МР План открытого урока.doc]] | * [[Файл:МР План открытого урока.doc]] | ||
* [[Файл:Программа ПМ.01.docx]] | * [[Файл:Программа ПМ.01.docx]] | ||
- | * [[Файл:Технологическая карта урока. | + | * [[Файл:Технологическая карта урока.doc]] |
+ | * [[Файл:РП 10.02.02.doc]] | ||
+ | * [[Файл:МР ПМ.01.doc]] | ||
+ | * [[Файл:Экзаменационные билеты ПМ.01 МДК.01.01.doc]] | ||
+ | * [[Файл:МР открытого урока ПМ.01 МДК 01.01.doc]] | ||
+ | * [[Файл:Экзаменационные билеты ОП.04 10.02.02.doc]] | ||
+ | * [[Файл:РП для 10.02.02.doc]] | ||
+ | * [[Файл:МР для самост. работ.doc]] | ||
+ | |||
+ | |||
<gallery> | <gallery> |
Текущая версия на 08:34, 23 ноября 2018
Анкета преподавателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
Преподаватель
Образование
высшее профессиональное, Московский авиационный технологический институт им. К.Э.Циолковского , 1990
Повышение квалификации
- 2009 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы. «Актуальные вопросы педагогики и психологии».
- 2009 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы «Реализация профессиональных образовательных программ (Методика организации учебного процесса и практики для мастеров производственного обучения)»
- 2010 г.- ГОУ ДПО УМЦ по профессиональному образованию Департамента образования г. Москвы. Курсы. «Профессиональное образование (по направлениям деятельности) (Инновационные образовательные технологии как фактор повышения качества профессионального образования)»
- 2017 г. - ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет" курсы "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Техник-конструктор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный дизайн CAD (САПР)"
Грамоты, свидетельства
Благодарности работодателей
Участие в городских конкурсах
Участие во внутриколледжных конкурсах
Грамоты студентов
Методическая работа
- Файл:КОС 10.02.02.docx
- Файл:КОС ПМ.01 МДК 01.01.doc
- Файл:МР План открытого урока.doc
- Файл:Программа ПМ.01.docx
- Файл:Технологическая карта урока.doc
- Файл:РП 10.02.02.doc
- Файл:МР ПМ.01.doc
- Файл:Экзаменационные билеты ПМ.01 МДК.01.01.doc
- Файл:МР открытого урока ПМ.01 МДК 01.01.doc
- Файл:Экзаменационные билеты ОП.04 10.02.02.doc
- Файл:РП для 10.02.02.doc
- Файл:МР для самост. работ.doc