Ефремова Кристина Александровна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(45 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 67: | Строка 67: | ||
Изображение:Благодарность infourok 2016 Ефремова К.А.jpg | Изображение:Благодарность infourok 2016 Ефремова К.А.jpg | ||
Изображение:Диплом Волейбол Ефремова К.А.jpg | Изображение:Диплом Волейбол Ефремова К.А.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Дип 2017 I место по минифутболу среди юношей Юг Ефремова.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:Ефремова Кристина Александровна.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:март 2017г.3 м настольный теннис.jpg |
+ | Изображение:февр.2017г.1 м соревнования по баскетболу.jpg | ||
+ | Изображение:янв.2017г. Шахматы конф руководителю.jpg | ||
+ | Изображение:апр.2017г. Дип 1 м мини-футбол.jpg | ||
+ | Изображение:2017 Свидетельство ГТО Ефремова.jpg | ||
+ | Изображение:мини -футбол конференция юг 18г.jpg | ||
+ | Изображение:шахматы 2 м юноши руководитель 18г.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 94: | Строка 100: | ||
Изображение:Сертификат Родин М.jpg | Изображение:Сертификат Родин М.jpg | ||
Изображение:Грамота 2 место шашки 2016.jpg | Изображение:Грамота 2 место шашки 2016.jpg | ||
+ | Изображение:2015г. Футбол Диплом.jpg | ||
+ | Изображение:2015 Волейбол грамота.jpg | ||
+ | Изображение:2015г.грамота Волейбол 75-лет.jpg | ||
+ | Изображение:Новогодний турнир по мини футболу 3 м.jpg | ||
+ | Изображение:Кожуханцев.jpg | ||
+ | Изображение:Тюркин.jpg | ||
+ | Изображение:Чепик.jpg | ||
+ | Изображение:Настольный теннис День Победы Чернышев.jpg | ||
+ | Изображение:Настольный теннис Чернышев.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Смыгалин.jpg | ||
+ | Изображение:2 м шахматы 16г.jpg | ||
+ | Изображение:мини футбол день космонавтики.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол Нагатинский затон юноши.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол Нагатинский затон девушки.jpg | ||
+ | Изображение:Бадминтон юг команда.jpg | ||
+ | Изображение:Волейбол день космонавтики.jpg | ||
+ | Изображение:ГБПОУ КС 3 м XI Спартакиады 16-17.jpg | ||
+ | Изображение:03.17 дип настольный теннис 11 спартакиада 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:02.17г. гр. Настольный теннис колледж.jpg | ||
+ | Изображение:01.17г.грамота шахматы конф колледж.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Беляев.jpg | ||
+ | Изображение:Плавание Берестень.jpg | ||
+ | Изображение:Джамальдинов Алимбий.jpg | ||
+ | Изображение:настольный теннис 2 м девушки 2018.jpg | ||
+ | Изображение:Открытая лига баскетбол 1 м 18г.jpg | ||
+ | Изображение:компл зач в 12 спартакиаде 2 м.jpg | ||
+ | Изображение:гор соревн по лыжным гонкам 3 м.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 10:29, 16 ноября 2018
Анкета преподавателя | ||||
---|---|---|---|---|
|
Содержание |
Должность
преподаватель физической культуры
Образование, аттестация
высшее педагогическое, Белорусская государственная академия физической культуры , 2008 г.
Повышение квалификации
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- [[Файл:]]
- [[Файл:]]