Протасова Наталья Владимировна
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Повышение квалификации) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты студентов) |
||
(34 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
* 2017г. - ЧУ ДПО "Городской центр ДПО"- курсы "Web-дизайн" | * 2017г. - ЧУ ДПО "Городской центр ДПО"- курсы "Web-дизайн" | ||
* 2018г. - АНОДПО центр прикладных квалификаций "Профессионал" - курсы "Информационные технологии в учреждениях СПО" по направлению "Компьютерная графика и базы данных" | * 2018г. - АНОДПО центр прикладных квалификаций "Профессионал" - курсы "Информационные технологии в учреждениях СПО" по направлению "Компьютерная графика и базы данных" | ||
+ | * 2018г. - АНОДПО центр прикладных квалификаций "Профессионал" - курсы "Преподавание информационных технологий в современных условиях реализации ФГОС" по направлению "Информационно - коммуникационные технологии" | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 28: | Строка 29: | ||
Изображение:Сертификат АА000010 2018г.jpg | Изображение:Сертификат АА000010 2018г.jpg | ||
Изображение:Серт АА000010-2 2018г.jpg | Изображение:Серт АА000010-2 2018г.jpg | ||
- | Изображение: | + | Изображение:свид. Протасова Н.В.JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | + | Изображение:Свид проверочная раб по ИТ.JPG | |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Изображение:Благ Протасова 17.05.2018г.jpg | ||
+ | Изображение:Благ Протасова Н.В. Сила знаний 16.04.18.jpg | ||
+ | Изображение:Свид Протасова 16.04.18г.jpg | ||
+ | Изображение:Свидетельство о подготовке победителей konkurs.info №143270134.jpg | ||
+ | Изображение:Протасова.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
- | + | === Грамоты студентов === | |
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:гр. 2 эс 9-4 1м.jpg | ||
+ | Изображение:гр. 2 эс 9-4 2м.jpg | ||
+ | Изображение:грамота 2 эс 9-4 3м.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат об участии konkurs.info №36590.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат об участии metod-kopilka.ru №5718.jpg | ||
+ | Изображение:Сертификат об участии konkurs.info №6724.jpg | ||
+ | Изображение:Томчук.jpg | ||
+ | Изображение:Ширяев.jpg | ||
+ | Изображение:Саидов час кода 2017г.jpg | ||
+ | Изображение:серт. Миронов час кода.jpg | ||
+ | Изображение:Серт. Новиков, Смирнов.jpg | ||
+ | Изображение:Дип Корецкая 3м Сила знаний 18г.jpg | ||
+ | Изображение:Корецкая Весенний старт.jpg | ||
+ | Изображение:Карпов 3м Сила знаний.jpg | ||
+ | Изображение:Томчук 3 м Сила знаний.jpg | ||
+ | Изображение:Кучмаев 2м Весенний старт.jpg | ||
+ | Изображение:Томчук 1м Весенний старт.jpg | ||
+ | Изображение:Шугаев 2м Весенний старт.jpg | ||
+ | Изображение:Кучмаев 3м Сила знаний.jpg | ||
+ | Изображение:Шугаев 2м Сила знаний.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 08:01, 6 ноября 2018
Анкета преподавателя | |
---|---|
250px | |
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
Повышение квалификации
- 2017г. - ЧУ ДПО "Городской центр ДПО"- курсы "AutoCAD"
- 2017г. - ЧУ ДПО "Городской центр ДПО"- курсы "Web-дизайн"
- 2018г. - АНОДПО центр прикладных квалификаций "Профессионал" - курсы "Информационные технологии в учреждениях СПО" по направлению "Компьютерная графика и базы данных"
- 2018г. - АНОДПО центр прикладных квалификаций "Профессионал" - курсы "Преподавание информационных технологий в современных условиях реализации ФГОС" по направлению "Информационно - коммуникационные технологии"