Шишкин Владимир Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Методические разработки) |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
(11 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Шишкин ПК2018.jpg | Изображение:Шишкин ПК2018.jpg | ||
+ | Изображение:Шишкин сертификат эксперта 2018.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Изображение: | + | Изображение:Шишкин Сертификат наставника уч. рег этапа Молодые профессионалы.jpg |
- | Изображение: | + | Изображение:шишкин диплом зп подготовку команды школьников JS.jpg |
+ | Изображение:шишктн Эксперт 2017.jpg | ||
+ | Изображение:Шишкин Свидетельство эксперта 2017.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 50: | Строка 53: | ||
* [[Файл:ЕН.02 Компьютерное моделирование РРТ.docx]] | * [[Файл:ЕН.02 Компьютерное моделирование РРТ.docx]] | ||
* [[Файл:ЕН.02 Основы компьютерного моделирования 1ОТР11-4.docx]] | * [[Файл:ЕН.02 Основы компьютерного моделирования 1ОТР11-4.docx]] | ||
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:ОП.14 120 ч 2АТП9-4.docx]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:ПМ.01.Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.doc]] |
- | * [[Файл:]] | + | * [[Файл:ПМ.04.Разработка и моделирование.docx]] |
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 16:27, 18 апреля 2018
Анкета преподавателя | |
---|---|
250px | |
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
Профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2017 г.
Повышение квалификации
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Реализация творческой деятельности педагога"
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:ЕН.02 Компьютерное моделирование РРТ.docx
- Файл:ЕН.02 Основы компьютерного моделирования 1ОТР11-4.docx
- Файл:ОП.14 120 ч 2АТП9-4.docx
- Файл:ПМ.01.Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.doc
- Файл:ПМ.04.Разработка и моделирование.docx