Шишкин Владимир Сергеевич
Материал из Колледж связи №54
(Различия между версиями)
Mikv (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Анкета преподавателя | Фото = ШишкинВС_фото.jpg | Направление = | Разряд, категория = | ПК ...») |
Mikv (Обсуждение | вклад) (→Грамоты, свидетельства) |
||
| (21 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Образование == | == Образование == | ||
| - | + | Профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2017 г. | |
| - | + | <gallery> | |
| + | Изображение:Шишкин ДП о прроф. переподг..jpg | ||
| + | Изображение: | ||
| + | </gallery> | ||
== Повышение квалификации == | == Повышение квалификации == | ||
| - | + | * 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Реализация творческой деятельности педагога" | |
<gallery> | <gallery> | ||
| - | + | Изображение:Шишкин ПК2018.jpg | |
| + | Изображение:Шишкин сертификат эксперта 2018.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 33: | Строка 37: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Изображение:Шишкин Сертификат наставника уч. рег этапа Молодые профессионалы.jpg | ||
| + | Изображение:шишкин диплом зп подготовку команды школьников JS.jpg | ||
| + | Изображение:шишктн Эксперт 2017.jpg | ||
| + | Изображение:Шишкин Свидетельство эксперта 2017.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| - | + | === Грамоты студентов === | |
| + | <gallery> | ||
| + | Изображение:Устинов 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:Устинов WSR 1 место.jpg | ||
| + | Изображение:Устинов Грамота от директора.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Методические разработки == | == Методические разработки == | ||
| + | * [[Файл:ЕН.02 Компьютерное моделирование РРТ.docx]] | ||
| + | * [[Файл:ЕН.02 Основы компьютерного моделирования 1ОТР11-4.docx]] | ||
| + | * [[Файл:ОП.14 120 ч 2АТП9-4.docx]] | ||
| + | * [[Файл:ПМ.01.Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.doc]] | ||
| + | * [[Файл:ПМ.04.Разработка и моделирование.docx]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
Текущая версия на 16:27, 18 апреля 2018
| Анкета преподавателя | |
|---|---|
| 250px | |
|
|
Содержание |
Должность
преподаватель
Образование
Профессиональная переподготовка, ГБПОУ КС № 54, 2017 г.
Повышение квалификации
- 2018 г. - ГБПОУ КС № 54 - курсы "Реализация творческой деятельности педагога"
Публикации
Грамоты, свидетельства
Грамоты студентов
Методические разработки
- Файл:ЕН.02 Компьютерное моделирование РРТ.docx
- Файл:ЕН.02 Основы компьютерного моделирования 1ОТР11-4.docx
- Файл:ОП.14 120 ч 2АТП9-4.docx
- Файл:ПМ.01.Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.doc
- Файл:ПМ.04.Разработка и моделирование.docx